2010年 F4 MASTERS RACE in MOTEGI レースリザルト

日本一決定戦(2010.12.19,ツインリンクもてぎ)

F4 MASTERS RACE in MOTEGI ファイナル
POS NO DRIVER TYPE LAPS TIME DELAY GAP BEST LAP TEAM

1 70 吉田 広樹 MC090 11 21'04.475 150.37km/h   1'53.952 5/11 PLANEXteamNaoki
2 10 西本 直樹 RD10W 11 21'14.485 10.010 10.010 1'54.907 4/11 東京R&D 10W 戸田アジル
3 12 松本 武士 MYST KK-ZS 11 21'19.289 14.814 4.804 1'55.317 8/11 MAX RACING/MYST
4 14 土屋 祐輔 ZAP F108 11 21'21.972 17.497 2.683 1'55.339 5/11 Liaison ZAPF108
5 77 花岡 翔太 RD10W 11 21'24.170 19.695 2.198 1'55.047 4/11 B−MAX・RD10W
6 8 服部 晃輔 WEST006 11 21'26.314 21.839 2.144 1'55.905 10/11 GOLD ON ZAP 006
7 56 川村 和希 WEST976 11 21'27.340 22.865 1.026 1'55.968 8/11 プロジェクトKK 戸田 PFC
8 99 西村 和則 WEST006 11 21'28.219 23.744 0.879 1'55.956 4/11 XSスターチCMS006A&K
9 3 武平 良介 WEST006 11 21'30.222 25.747 2.003 1'55.945 7/11 ホビーワンZAP006
10 17 近藤 翼 WEST056 11 21'35.685 31.210 5.463 1'55.787 5/11 Maruso☆KEiBA056
11 2 山口 大陸 ZAP F108 11 21'37.740 33.265 2.055 1'56.210 8/11 TAIROKU ガレージ茶畑
12 51 加藤 正将 WEST006 11 21'40.479 36.004 2.739 1'55.893 5/11 T-MANオイルMARS006
13 80 藤原 弘学 WEST006 11 21'41.312 36.837 0.833 1'56.306 9/11 ウインズギュイーン006
14 11 金子 昌広 WEST956 11 21'43.314 38.839 2.002 1'56.883 5/11 ミスト萬店MAX東名☆高宮商事
15 82 栗原 正之 RD10W 11 21'45.222 40.747 1.908 1'56.526 5/11 テクノクラフト はやぶさ F4
16 18 見栄張る週末派 ZAP F108 11 21'49.808 45.333 4.586 1'56.830 7/11 Liaison メルモF108
17 73 大岩 政裕 WEST006 11 21'51.704 47.229 1.896 1'57.661 5/11 225V.netLIAN006
18 83 秋山 健也 WEST006 11 21'51.913 47.438 0.209 1'56.674 7/11 ウィンズTMC006
19 31 辻  恵路 WEST056 11 21'56.195 51.720 4.282 1'57.798 4/11 Broval☆056
20 50 渡辺 義人 WEST006 11 22'00.005 55.530 3.810 1'57.743 8/11 エクシズAKBN苺組ZAP006
21 22 木畑 克俊 WEST096 11 22'04.665 1'00.190 4.660 1'55.729 6/11 ユーロM JSSギディ
22 63 *廣田 秀機 WEST006 10 (11-1)21'40.371 1Lap 1Lap 1'56.569 5/11 ピカデリーサーカス006
以上 規定周回数完走:
  72 金井 亮忠 WEST056 5 22'40.925 6Laps 5Laps 1'56.228 5/5 チームNATS・正義 056
  34 三浦 勝 WEST006 1 2'09.812 10Laps 4Laps     CMS006
  4 佐々木 祐一 WEST006   出走せず         Sendai☆DayDream
WEATHER : Fine COURSE : Dry
BEST TIME 70 吉田 広樹 PLANEXteamNaoki 1'53.952 5/11 151.69km/h
※V字コーナーにおけるクラッシュ車両回収のため14時08分14秒 (先頭車両12周終了時) に赤旗を提示した(ケースC)。
* Car No.63 ツインリンクもてぎ四輪一般競技規則 第28条〜4) (危険なドライブ行為) により、競技結果より1周減算とした。
▲ ページトップ
F4 MASTERS RACE in MOTEGI セミファイナル
POS NO DRIVER TYPE LAPS TIME DELAY GAP BEST LAP TEAM

1 70 吉田 広樹 MC090 8 15'21.149 150.12km/h   1'53.333 4/8 PLANEXteamNaoki
2 10 西本 直樹 RD10W 8 15'23.882 2.733 2.733 1'53.917 4/8 東京R&D 10W 戸田アジル
3 14 土屋 祐輔 ZAP F108 8 15'24.310 3.161 0.428 1'54.381 5/8 Liaison ZAPF108
4 77 花岡 翔太 RD10W 8 15'25.385 4.236 1.075 1'54.428 5/8 B−MAX・RD10W
5 12 松本 武士 MYST KK-ZS 8 15'28.434 7.285 3.049 1'54.666 3/8 MAX RACING/MYST
6 8 服部 晃輔 WEST006 8 15'32.169 11.020 3.735 1'54.942 6/8 GOLD ON ZAP 006
7 3 武平 良介 WEST006 8 15'32.707 11.558 0.538 1'55.112 4/8 ホビーワンZAP006
8 99 西村 和則 WEST006 8 15'33.431 12.282 0.724 1'54.900 5/8 XSスターチCMS006A&K
9 56 川村 和希 WEST976 8 15'36.630 15.481 3.199 1'55.441 5/8 プロジェクトKK 戸田 PFC
10 2 山口 大陸 ZAP F108 8 15'40.166 19.017 3.536 1'55.729 4/8 TAIROKU ガレージ茶畑
11 11 金子 昌広 WEST956 8 15'42.367 21.218 2.201 1'56.162 4/8 ミスト萬店MAX東名☆高宮商事
12 63 廣田 秀機 WEST006 8 15'44.304 23.155 1.937 1'55.946 6/8 ピカデリーサーカス006
13 80 藤原 弘学 WEST006 8 15'48.836 27.687 4.532 1'56.195 7/8 ウインズギュイーン006
14 73 大岩 政裕 WEST006 8 15'56.697 35.548 7.861 1'56.947 4/8 225V.netLIAN006
15 50 渡辺 義人 WEST006 8 16'02.081 40.932 5.384 1'57.954 7/8 エクシズAKBN苺組ZAP006
16 31 辻  恵路 WEST056 8 16'02.585 41.436 0.504 1'57.967 7/8 Broval☆056
17 34 三浦 勝 WEST006 8 16'10.841 49.692 8.256 1'56.415 4/8 CMS006
18 72 金井 亮忠 WEST056 8 16'13.739 52.590 2.898 1'55.152 4/8 チームNATS・正義 056
19 83 秋山 健也 WEST006 8 16'25.506 1'04.357 11.767 1'56.786 5/8 ウィンズTMC006
20 18 見栄張る週末派 ZAP F108 4 8'07.392 4Laps 4Laps 1'58.326 4/4 Liaison メルモF108
21 22 木畑 克俊 WEST096 3 16'09.646 5Laps 1Lap 1'57.409 3/3 ユーロM JSSギディ
22 17 近藤 翼 WEST056 0           Maruso☆KEiBA056
23 82 栗原 正之 RD10W 0           テクノクラフト はやぶさ F4
24 4 佐々木 祐一 WEST006 0           Sendai☆DayDream
以上 ファイナル出場車両:
  51 加藤 正将 WEST006   出走せず         T-MANオイルMARS006
  13 吉田 基良 RD10W   出走せず         B−MAX・RD10W
WEATHER : Fine COURSE : Dry
BEST TIME 70 吉田 広樹 PLANEXteamNaoki 1'53.333 4/8 152.51km/h
▲ ページトップ
F4 MASTERS RACE in MOTEGI 予選
POS NO DRIVER TYPE TIME DELAY GAP LAP TEAM

1 70 吉田 広樹 MC090 1'52.218 154.03km/h   10/11 PLANEXteamNaoki
2 10 西本 直樹 RD10W 1'53.565 1.347 1.347 9/10 東京R&D 10W 戸田アジル
3 14 土屋 祐輔 ZAP F108 1'53.918 1.700 0.353 8/9 Liaison ZAPF108
4 77 花岡 翔太 RD10W 1'53.986 1.768 0.068 11/11 B−MAX・RD10W
5 12 松本 武士 MYST KK-ZS 1'54.376 2.158 0.390 11/11 MAX RACING/MYST
6 99 西村 和則 WEST006 1'54.692 2.474 0.316 9/10 XSスターチCMS006A&K
7 8 服部 晃輔 WEST006 1'54.740 2.522 0.048 8/9 GOLD ON ZAP 006
8 3 武平 良介 WEST006 1'55.020 2.802 0.280 10/11 ホビーワンZAP006
9 72 金井 亮忠 WEST056 1'55.101 2.883 0.081 9/10 チームNATS・正義 056
10 22 木畑 克俊 WEST096 1'55.197 2.979 0.096 9/9 ユーロM JSSギディ
11 56 川村 和希 WEST976 1'55.237 3.019 0.040 10/11 プロジェクトKK 戸田 PFC
12 2 山口 大陸 ZAP F108 1'55.296 3.078 0.059 7/8 TAIROKU ガレージ茶畑
13 17 近藤 翼 WEST056 1'55.553 3.335 0.257 9/9 Maruso☆KEiBA056
14 34 三浦 勝 WEST006 1'55.869 3.651 0.316 8/9 CMS006
15 18 見栄張る週末派 ZAP F108 1'56.000 3.782 0.131 9/10 Liaison メルモF108
16 63 廣田 秀機 WEST006 1'56.214 3.996 0.214 10/10 ピカデリーサーカス006
17 82 栗原 正之 RD10W 1'56.401 4.183 0.187 9/9 テクノクラフト はやぶさ F4
18 11 金子 昌広 WEST956 1'56.754 4.536 0.353 8/9 ミスト萬店MAX東名☆高宮商事
19 4 佐々木 祐一 WEST006 1'56.911 4.693 0.157 7/9 Sendai☆DayDream
20 83 秋山 健也 WEST006 1'57.409 5.191 0.498 7/7 ウィンズTMC006
21 50 渡辺 義人 WEST006 1'57.495 5.277 0.086 10/10 エクシズAKBN苺組ZAP006
22 73 大岩 政裕 WEST006 1'57.539 5.321 0.044 10/11 225V.netLIAN006
23 31 辻  恵路 WEST056 1'58.001 5.783 0.462 10/10 Broval☆056
24 51 加藤 正将 WEST006 2'00.766 8.548 2.765 2/2 T-MANオイルMARS006
25 80 藤原 弘学 WEST006 2'01.096 8.878 0.330 5/5 ウインズギュイーン006
26 13 吉田 基良 RD10W 2'02.662 10.444 1.566 6/6 B−MAX・RD10W
WEATHER : Fine COURSE : Dry
※第2コーナー付近のオイル処理のため、9時21分34秒より13分26秒間赤旗中断とした。
▲ ページトップ