2010年 スーパーFJ もてぎシリーズ レースリザルト

Round 5(2010.11.07,ツインリンクもてぎ ロードコース)

決勝
Pos No. Name Lap Total Delay Gap Best Type Car Name/Team

1 66 田仲 拓也 10 20'48.750 138.42km/h 2'03.947 RD10V 筑波進研アクアクララ関口ED
2 5 佐伯 和洋 10 20'49.291 0.541 0.541 2'03.955 RD10V ZAP関口カーズ10VED
3 43 中野 貴功 10 20'58.033 9.283 8.742 2'04.551 RD10V テイクファースト10V戸田
4 15 OSAMU 10 21'00.202 11.452 2.169 2'04.804 WEST 07J LEYJUNベンドWEST07J
5 10 加藤  智 10 21'01.146 12.396 0.944 2'04.231 RD10V インターサポート10VTODA
6 99 安田 裕介 10 21'01.955 13.205 0.809 2'04.590 RD10V FJAスカラシップ10V戸田
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
BEST TIME No. 66 田仲 拓也 筑波進研アクアクララ関口ED 2'03.947 9/10 139.45km/h
予選
Pos No. Name Time Delay Gap Lap Type Car Name/Team

1 66 田仲 拓也 R 2'02.590 141.00km/h 9/9 RD10V 筑波進研アクアクララ関口ED
2 5 佐伯 和洋 2'03.352 0.762 0.762 9/10 RD10V ZAP関口カーズ10VED
3 15 OSAMU 2'03.372 0.782 0.020 8/10 WEST 07J LEYJUNベンドWEST07J
4 43 中野 貴功 2'03.863 1.273 0.491 8/10 RD10V テイクファースト10V戸田
5 10 加藤  智 2'04.137 1.547 0.274 10/10 RD10V インターサポート10VTODA
6 3 冲永  晃 2'04.149 1.559 0.012 9/10 RD10V エクシード ALEX 10V
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 2'03.274
▲ ページトップ

Round 4(2010.09.05,ツインリンクもてぎ ロードコース)

決勝
Pos No. Name Lap Total Delay Gap Best Type Car Name/Team

1 5 佐伯 和洋 12 18'05.212 136.23km/h 1'29.627 RD10V ZAP-DreamMAX.ED
2 66 田仲 拓也 12 18'05.634 0.422 0.422 1'29.605 10V DeepRアクアクララ関口ED
3 7 中山 雅佳 12 18'19.590 14.378 13.956 1'30.729 ウェスト 07J ZAP HITACHI 07J
4 55 黒岩 巧 12 18'20.277 15.065 0.687 1'30.660 KK-S TMCウィンズエボレックス
5 26 小野 真 12 18'21.545 16.333 1.268 1'30.760 07J 芳豆樹ZAPらーばん07JED
6 20 尹 建祚 12 18'23.386 18.174 1.841 1'30.727 RD10V ZAPダイス中目黒アリーナED
WEATHER : Fine COURSE : Dry 東コース 3.422115Km 3.42212km
BEST TIME No.66 田仲 拓也 DeepRアクアクララ関口ED 1'29.605 7/12 137.49km/h
予選
Pos No. Name Time Delay Gap Lap Type Car Name/Team

1 5 佐伯 和洋 R 1'28.919 138.55km/h 9/11 RD10V ZAP-DreamMAX.ED
2 66 田仲 拓也 R 1'28.942 0.023 0.023 14/14 10V DeepRアクアクララ関口ED
3 17 早坂 公希 1'29.578 0.659 0.636 6/14 RD10V TRS☆エクシズRD10VED
4 14 中村 洋司 1'30.017 1.098 0.439 7/13 WEST 07J ZAP浦和興産07JED関口.
5 7 中山 雅佳 1'30.030 1.111 0.013 11/13 ウェスト 07J ZAP HITACHI 07J
6 26 小野  真 1'30.124 1.205 0.094 8/13 07J 芳豆樹ZAPらーばん07JED
WEATHER : Fine COURSE : Dry 東コース 3.422115Km 3.42212km
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 1'29.312
▲ ページトップ

Round 4(2010.09.05,ツインリンクもてぎ ロードコース)

決勝
Pos No. Name Lap Total Delay Gap Best Type Car Name/Team

1 5 佐伯 和洋 12 18'05.212 136.23km/h 1'29.627 RD10V ZAP-DreamMAX.ED
2 66 田仲 拓也 12 18'05.634 0.422 0.422 1'29.605 10V DeepRアクアクララ関口ED
3 7 中山 雅佳 12 18'19.590 14.378 13.956 1'30.729 ウェスト 07J ZAP HITACHI 07J
4 55 黒岩 巧 12 18'20.277 15.065 0.687 1'30.660 KK-S TMCウィンズエボレックス
5 26 小野 真 12 18'21.545 16.333 1.268 1'30.760 07J 芳豆樹ZAPらーばん07JED
6 20 尹 建祚 12 18'23.386 18.174 1.841 1'30.727 RD10V ZAPダイス中目黒アリーナED
WEATHER : Fine COURSE : Dry 東コース 3.422115Km 3.42212km
BEST TIME No.66 田仲 拓也 DeepRアクアクララ関口ED 1'29.605 7/12 137.49km/h
予選
Pos No. Name Time Delay Gap Lap Type Car Name/Team

1 5 佐伯 和洋 R 1'28.919 138.55km/h 9/11 RD10V ZAP-DreamMAX.ED
2 66 田仲 拓也 R 1'28.942 0.023 0.023 14/14 10V DeepRアクアクララ関口ED
3 17 早坂 公希 1'29.578 0.659 0.636 6/14 RD10V TRS☆エクシズRD10VED
4 14 中村 洋司 1'30.017 1.098 0.439 7/13 WEST 07J ZAP浦和興産07JED関口.
5 7 中山 雅佳 1'30.030 1.111 0.013 11/13 ウェスト 07J ZAP HITACHI 07J
6 26 小野  真 1'30.124 1.205 0.094 8/13 07J 芳豆樹ZAPらーばん07JED
WEATHER : Fine COURSE : Dry 東コース 3.422115Km 3.42212km
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 1'29.312
▲ ページトップ

Round 3(2010.08.08,ツインリンクもてぎ ロードコース)

決勝
Pos No. Name Lap Total Delay Gap Best Type Car Name/Team

1 66 田仲 拓也 10 21'12.946 135.79km/h 2'05.653 RD10V DeepRアクアクララ関口ED
2 17 早坂 公希 10 21'14.206 1.260 1.260 2'05.821 RD10V TRS☆エクシズRD10VED
3 5 佐伯 和洋 10 21'16.149 3.203 1.943 2'05.537 RD10V ZAP-DreamMAX.ED
4 7 中山 雅佳 10 21'16.882 3.936 0.733 2'05.827 07J ZAP HITACHI 07J
5 30 藤本 拓也 10 21'25.217 12.271 8.335 2'06.759 07J ZAP-隼R・NAC07JED
6 20 尹  建祚 10 21'25.635 12.689 0.418 2'05.926 RD10V ZAPダイス中目黒アリーナED
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
BEST TIME No. 5 佐伯 和洋 ZAP-DreamMAX.ED 2'05.537 7/10 137.69km/h
予選
Pos No. Name Time Delay Gap Lap Type Car Name/Team

1 66 田仲 拓也 R 2'03.274 140.22km/h 6/10 RD10V DeepRアクアクララ関口ED
2 5 佐伯 和洋 R 2'03.815 0.541 0.541 5/10 RD10V ZAP-DreamMAX.ED
3 17 早坂 公希 2'04.241 0.967 0.426 6/10 RD10V TRS☆エクシズRD10VED
4 14 中村 洋司 2'04.522 1.248 0.281 5/10 07J ZAP浦和興産07JED
5 7 中山 雅佳 2'04.822 1.548 0.300 8/10 07J ZAP HITACHI 07J
6 26 小野  真 2'05.040 1.766 0.218 5/5 07J 芳豆樹ZAPらーばん07JED
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 2'04.012
▲ ページトップ

Round 2(2010.06.27,ツインリンクもてぎ ロードコース)

決勝
Pos No. Name Lap Total Delay Gap Best Type Car Name/Team

1 66 田仲 拓也 9 20'50.610 124.39km/h 2'17.677 RD10V DeepRアクアクララ関口カーズ
2 5 佐伯 和洋 9 20'51.575 0.965 0.965 2'17.192 RD10V ZAP-DreamMAX.ED
3 17 早坂 公希 9 21'13.601 22.991 22.026 2'18.232 RD10V TRS☆エクシズRD10VED
4 26 小野  真 9 21'17.798 27.188 4.197 2'19.987 WEST07J ZAP SPEED07J ED
5 14 中村 洋司 9 21'19.029 28.419 1.231 2'18.352 WEST07J ZAP浦和興産07JED
6 20 尹  建祚 9 21'21.315 30.705 2.286 2'19.697 RD10V ZAPダイス中目黒アリーナED
WEATHER : Cloudy COURSE : Wet Road Course 4.801379Km 4.80138km
BEST TIME 5 佐伯 和洋 ZAP-DreamMAX.ED 2'17.192 9/9 125.99km/h
予選
Pos No. Name Time Delay Gap Lap Type Car Name/Team

1 66 田仲 拓也 2'04.012 139.38km/h 9/9 RD10V DeepRアクアクララ関口カーズ
2 5 佐伯 和洋 2'04.961 0.949 0.949 8/10 RD10V ZAP-DreamMAX.ED
3 14 中村 洋司 2'05.144 1.132 0.183 10/10 WEST07J ZAP浦和興産07JED
4 30 藤本 拓也 2'05.617 1.605 0.473 10/10 WEST07J ZAP-隼R・NAC07JED
5 7 中山 雅佳 2'05.695 1.683 0.078 9/10 WEST07J ZAP HITACHI 07J
6 3 冲永  晃 2'06.244 2.232 0.053 7/10 KK-S エクシード ALEX ミスト
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
▲ ページトップ

Round 1(2010.03.07,ツインリンクもてぎ ロードコース)

決勝
Pos No. Name Lap Total Delay Gap Best Type Car Name/Team

1 5 佐伯 和洋 10 23'20.920 123.38km/h 2'18.475 RD09V ZAP-DreamMAX.ED
2 62 早ア 友哉 10 23'29.208 8.288 8.288 2'19.060 KK-S もてぎスタイル・ルボーセPFC
3 20 尹  建祚 10 23'39.956 19.036 10.748 2'20.070 RD09VB ZAPダイス中目黒アリーナED
4 14 中村 洋司 10 23'45.363 24.443 5.407 2'19.973 west07J ZAP森田クリニック07JED
5 30 藤本 拓也 10 23'55.577 34.657 10.214 2'20.190 07-J ZAP SPEED07J ED
6 7 中山 雅佳 10 23'56.586 35.666 1.009 2'20.218 WEST07J ZAPSPEED07JED
WEATHER : Rain COURSE : Wet Road Course 4.801379Km 4.80138km
BEST TIME  5  佐伯 和洋  ZAP-DreamMAX.ED  2'18.475  3/10  124.82km/h
予選
Pos No. Name Time Delay Gap Lap Type Car Name/Team

1 5 佐伯 和洋 2'18.103 125.16km/h 6/9 RD09V ZAP-DreamMAX.ED
2 7 中山 雅佳 2'20.511 2.408 2.408 9/9 WEST07J ZAPSPEED07JED
3 26 小野  真 2'20.790 2.687 0.279 8/9 WEST07J ZAP SPEED07J ED
4 62 早ア 友哉 2'20.831 2.728 0.041 9/9 KK-S もてぎスタイル・ルボーセPFC
5 30 藤本 拓也 2'20.906 2.803 0.075 7/8 07-J ZAP SPEED07J ED
6 20 尹  建祚 2'21.170 3.067 0.264 9/9 RD09VB ZAPダイス中目黒アリーナED
WEATHER : Rain COURSE : Wet Road Course 4.801379Km 4.80138km
▲ ページトップ