2010年 スーパーFJ 鈴鹿シリーズ レースリザルト

Round 7 決勝(2010.10.4-5,鈴鹿サーキット国際レーシングコース)

決勝 Race1
Pos. No. Driver Type Team/Car Laps Total Time Delay Gap Best

1 26 加藤 智 RD10V インターサポートRD10V TODA制動屋 7 15'38.223 155.97km/h

2'13.561

2 43 中野 貴功 RD10V テイクファーストRD10V戸田京商RM 7 15'39.080 0.857 0.857 2'13.328
3 99 安田 裕介 RD10V FJAスカラシップ R&D10V TODA 7 15'43.789 5.566 4.709 2'13.930
4 55 板倉 慎哉 RD10V JRP☆HEAD☆RD10V戸田 7 15'48.227 10.004 4.438 2'14.477
5 22 蒲生 真哉 RD10V EUROOILギディアップ10Vセキグチ 7 15'53.622 15.399 5.395 2'14.546
6 37 藤井 涼 RD10V 東京R&D 7 15'55.951 17.728 2.329 2'14.451
WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.807km
レース中のベストタイムは 43 中野 貴功 テイクファーストRD10V戸田京商RM 2'13.328 7/7 156.80km/h
決勝 Race2
Pos. No. Driver Type Team/Car Laps Total Time Delay Gap Best

1 43 中野 貴功 RD10V テイクファーストRD10V戸田京商RM 7 15'41.380 155.45km/h

2'13.936

2 26 加藤 智 RD10V インターサポートRD10V TODA制動屋 7 15'42.389 1.009 1.009 2'14.061
3 99 安田 裕介 RD10V FJAスカラシップ R&D10V TODA 7 15'43.653 2.273 1.264 2'14.111
4 22 蒲生 真哉 RD10V EUROOILギディアップ10Vセキグチ 7 15'47.908 6.528 4.255 2'14.769
5 37 藤井 涼 RD10V 東京R&D 7 15'49.991 8.611 2.083 2'14.813
6 70 伴 貴広 RD10V PLANEX☆TeamNaoki☆10V 7 15'50.366 8.986 0.375 2'14.692
WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.807km
レース中のベストタイムは 43 中野 貴功 テイクファーストRD10V戸田京商RM 2'13.936 7/7 156.08km/h
▲ ページトップ

Round 7 予選(2010.12.4-5,鈴鹿サーキット国際レーシングコース)

予選 Race1
Pos. No. Driver Type Team/Car Time Delay Gap Lap

1 26 加藤 智 RD10V インターサポートRD10V TODA制動屋 R 2'13.210 156.93km/h 6/9
2 43 中野 貴功 RD10V テイクファーストRD10V戸田京商RM 2'13.324 0.114 0.114 6/9
3 99 安田 裕介 RD10V FJAスカラシップ R&D10V TODA 2'13.801 0.591 0.477 7/9
4 37 藤井 涼 RD10V 東京R&D 2'13.940 0.730 0.139 6/9
5 55 板倉 慎哉 RD10V JRP☆HEAD☆RD10V戸田 2'14.217 1.007 0.277 8/9
6 22 蒲生 真哉 RD10V EUROOILギディアップ10Vセキグチ 2'14.236 1.026 0.019 7/7
WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.807km
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 2'14.535
予選 Race2
Pos. No. Driver Type Team/Car Time Delay Gap

1 26 加藤 智 RD10V インターサポートRD10V TODA制動屋 2'13.232 156.91km/h
2 43 中野 貴功 RD10V テイクファーストRD10V戸田京商RM 2'13.386 0.154 0.154
3 99 安田 裕介 RD10V FJAスカラシップ R&D10V TODA 2'14.035 0.803 0.649
4 37 藤井 涼 RD10V 東京R&D 2'14.081 0.849 0.046
5 22 蒲生 真哉 RD10V EUROOILギディアップ10Vセキグチ 2'14.359 1.127 0.278
6 55 板倉 慎哉 RD10V JRP☆HEAD☆RD10V戸田 2'14.598 1.366 0.239
WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.807km
▲ ページトップ

Round 6(2010.10.17,鈴鹿サーキット西コース)

決勝
Pos. No. Driver Type Team/Car Laps Total Time Delay Gap Best

1 43 中野 貴功 RD10V テイクファーストRD10V戸田京商RM 14 19'28.097 149.94km/h

1'22.444

2 26 加藤 智 RD10V インターサポートRD10VTODA制動屋 14 19'29.556 1.459 1.459 1'22.502
3 22 蒲生 真哉 RD10V EUROOILギディアップ10Vセキグチ 14 19'33.444 5.347 3.888 1'22.803
4 7 大宮 嘉信 RD10V REV RD10V 14 19'40.760 12.663 7.316 1'23.440
5 99 安田 裕介 RD10V FJAスカラシップ R&D10VTODA 14 19'40.951 12.854 0.191 1'23.052
6 55 板倉 慎哉 RD10V JRP☆HEAD☆RD10V戸田 14 19'42.186 14.089 1.235 1'23.125
WEATHER : Fine COURSE : Dry 鈴鹿サーキット西コース 3.475km
Fastest Lap No. 43 中野 貴功 テイクファーストRD10V戸田京商RM 1'22.444 14/14 151.74km/h
予選
Pos. No. Driver Type Team/Car Time Delay Gap Lap

1 43 中野 貴功 RD10V テイクファーストRD10V戸田京商RM R 1'22.001 152.56km/h 10/11
2 26 加藤 智 RD10V インターサポートRD10VTODA制動屋 1'22.037 0.036 0.036 11/11
3 22 蒲生 真哉 RD10V EUROOILギディアップ10Vセキグチ 1'22.247 0.246 0.210 9/11
4 37 藤井 涼 RD10V 東京R&D 1'22.545 0.544 0.298 9/10
5 71 大賀 裕介 RD10V PLANEX☆TeamNaoki☆10V 1'22.701 0.700 0.156 10/11
6 70 伴 貴広 RD10V PLANEX☆TeamNaoki☆10V 1'22.705 0.704 0.004 10/11
WEATHER : Fine COURSE : Dry 鈴鹿サーキット西コース 3.475km
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 1'22.751
▲ ページトップ

Round 5(2010.09.19,国際レーシングコース)

決勝
Pos. No. Driver Type Team/Car Laps Total Time Delay Gap Best

1 43 中野 貴功 RD10V TAKEFIRSTRD10V戸田京商RM 10 22'40.846 153.62km/h

2'15.605

2 26 加藤 智 RD10V インターサポートRD10VTODA制動屋 10 22'41.333 0.487 0.487 2'15.650
3 11 立石 燎汰 RD10V AJS☆MediaDo☆RD10V 10 22'43.065 2.219 1.732 2'15.225
4 18 平川 亮 RD10V クラリオンRSセリザワRD10V 10 22'44.183 3.337 1.118 2'15.716
5 6 松下 信治 07J レヴ・レーシング・小川 10 22'50.249 9.403 6.066 2'16.342
6 70 伴 貴広 RD10V PLANEX☆TeamNaoki☆10V 10 22'56.233 15.387 5.984 2'16.647
WEATHER : Rain COURSE : Wet 国際レーシングコース 5.807km
Fastest Lap 11 立石 燎汰 AJS☆MediaDo☆RD10V 2'15.225 5/10 154.60km/h
予選
Pos. No. Driver Type Team/Car Time Delay Gap Lap

1 43 中野 貴功 RD10V TAKEFIRSTRD10V戸田京商RM R 2'14.535 155.39km/h 5/9
2 26 加藤 智 RD10V インターサポートRD10VTODA制動屋 2'14.579 0.044 0.044 3/8
3 11 立石 燎汰 RD10V AJS☆MediaDo☆RD10V 2'14.624 0.089 0.045 5/8
4 18 平川 亮 RD10V クラリオンRSセリザワRD10V 2'15.116 0.581 0.492 3/7
5 6 松下 信治 07J レヴ・レーシング・小川 2'15.165 0.630 0.049 4/8
6 22 蒲生 真哉 07J EUROOILギディアップ07Jセキグチ 2'15.617 1.082 0.452 4/9
WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.807km
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 2'15.247
▲ ページトップ

Round 4(2010.07.11,国際レーシングコース)

決勝
Pos. No. Driver Type Team/Car Laps Total Time Delay Gap Best

1 26 加藤 智 RD10V インターサポート RD10VTODA制動屋 10 24'26.373 142.56km/h

2'23.464

2 22 蒲生 真哉 07J EUROOILギディアップ 07Jセキグチ 10 24'30.270 3.897 3.897 2'25.654
3 7 大宮 嘉信 RD10V REV RD10V 10 24'31.346 4.973 1.076 2'25.498
4 99 安田 裕介 RD10V FJAスカラシップ R&D10V戸田 10 24'32.226 5.853 0.880 2'24.870
5 37 藤井 涼 RD10V 東京R&D☆セキグチ 10 24'39.654 13.281 7.428 2'24.841
6 71 大賀 裕介 RD10V PLANEX☆TeamNaoki☆10V 10 24'41.132 14.759 1.478 2'25.945
WEATHER : Rain COURSE : Wet 国際レーシングコース 5.807km
Fastest Lap 21 太田 浩 オスカーレーシング・ミスト・関口・制動屋 2'23.264 9/10 145.92km/h
予選
Pos. No. Driver Type Team/Car Time Delay Gap Lap

1 43 中野 貴功 RD10V テイクファーストR&D10V戸田京商RM R 2'15.446 154.34km/h 7/8
2 26 加藤 智 RD10V インターサポート RD10VTODA制動屋 2'16.393 0.947 0.947 8/8
3 7 大宮 嘉信 RD10V REV RD10V 2'16.610 1.164 0.217 6/7
4 99 安田 裕介 RD10V FJAスカラシップ R&D10V戸田 2'16.634 1.188 0.024 5/9
5 37 藤井 涼 RD10V 東京R&D☆セキグチ 2'16.711 1.265 0.077 7/9
6 22 蒲生 真哉 07J EUROOILギディアップ 07Jセキグチ 2'17.065 1.619 0.354 9/9
WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.807km
▲ ページトップ

Round 3(2010.05.09,鈴鹿サーキット東コース)

決勝
Pos. No. Driver Type Team/Car Laps Total Time Delay Gap Best

1 43 中野 貴功 RD10V テイクファースト10VTODA京商RM 22 19'45.518 149.85km/h 53.456
2 26 加藤 智 RD10V インターサポート RD10VTODA制動屋 22 19'52.501 6.983 6.983 53.962
3 73 大賀 裕介 RD10V PLANEX☆TeamNaoki☆10V 22 19'53.722 8.204 1.221 53.956
4 70 伴 貴広 RD10V PLANEX☆TeamNaoki☆10V 22 19'55.372 9.854 1.650 54.021
5 37 藤井 涼 RD10V 東京R&D☆セキグチ 22 19'55.701 10.183 0.329 54.020
6 7 大宮 嘉信 RD10V REV RD10V 22 19'58.782 13.264 3.081 54.094
WEATHER : Fine COURSE : Dry 鈴鹿サーキット東コース 2.243km
Fastest Lap 43 中野 貴功 テイクファースト10VTODA京商RM 53.456 4/22 151.06km/h
予選
Pos. No. Driver Type Team/Car Time Delay Gap Lap

1 43 中野 貴功 RD10V テイクファースト10VTODA京商RM R 53.144 151.94km/h 13/17
2 73 大賀 裕介 RD10V PLANEX☆TeamNaoki☆10V 53.294 0.150 0.150 10/14
3 26 加藤 智 RD10V インターサポートRD10VTODA制動屋 53.413 0.269 0.119 7/16
4 37 藤井 涼 RD10V 東京R&D☆セキグチ 53.475 0.331 0.062 12/17
5 70 伴 貴広 RD10V PLANEX☆TeamNaoki☆10V 53.508 0.364 0.033 10/15
6 7 大宮 嘉信 RD10V REV RD10V 53.617 0.473 0.109 7/10
WEATHER : Fine COURSE : Dry 鈴鹿サーキット東コース 2.243km
▲ ページトップ

Round 2(2010.04.11,鈴鹿サーキット東コース)

決勝
Pos. No. Driver Type Team/Car Laps Total Time Delay Gap Best

1 22 蒲生 真哉 07J EUROOILギディアップ07Jセキグチ 22 19'56.928 148.42km/h 54.124
2 12 兼元 勇人 KK-S JPエンジニアリング 尾川制動屋MYST 22 20'00.706 3.778 3.778 54.035
3 15 井ノ口 智大 KK-S ディーライズTQSエーワンERG☆ED 22 20'07.512 10.584 6.806 54.461
4 17 道野 高志 07J ステカ&中部水産07J☆スキルスピード 22 20'10.252 13.324 2.740 54.355
5 21 太田 浩 KK-S オスカーレーシング・ミスト・関口・制動屋 22 20'13.576 16.648 3.324 54.473
6 72 寺西 玲央 07J ライトウェイ レプリ07J 22 20'18.010 21.082 4.434 54.489
WEATHER : Fine COURSE : Dry 鈴鹿サーキット西コース 3.475km
Fastest Lap 12 兼元 勇人 JPエンジニアリング 尾川制動屋MYST 54.035 14/22 149.44km/h
予選
Pos. No. Driver Type Team/Car Time Delay Gap Lap

1 12 兼元 勇人 KK-S JPエンジニアリング 尾川制動屋MYST R 53.739 150.26km/h 8/17
2 22 蒲生 真哉 07J EUROOILギディアップ07Jセキグチ 53.767 0.028 0.028 15/17
3 15 井ノ口 智大 KK-S ディーライズTQSエーワンERG☆ED 53.860 0.121 0.093 6/16
4 19 太田 雅士 KK-S OSCAR-RACING☆ミスト☆制動屋 53.947 0.208 0.087 10/16
5 72 寺西 玲央 07J ライトウェイ レプリ07J 53.957 0.218 0.010 4/16
6 17 道野 高志 07J ステカ&中部水産07J☆スキルスピード 54.010 0.271 0.053 10/17
WEATHER : Fine COURSE : Dry 鈴鹿サーキット西コース 3.475km
▲ ページトップ

Round 1(2010.03.14,鈴鹿サーキット西コース)

決勝
Pos. No. Driver Type Team/Car Laps Total Time Delay Gap Best

1 43 中野 貴功 09V テイクファースト09VTODA 14 19'39.555 148.48km/h 1'22.621
2 26 加藤 智 09V インターサポートRD09VTODA制動屋 14 19'40.064 0.509 0.509 R 1'22.565
3 15 井ノ口 智大 KK-S ディーライズTQSエーワンERG☆ED 14 19'49.185 9.630 9.121 1'23.770
4 22 蒲生 真哉 W-07J EUROOILギディアップ07Jセキグチ 14 19'49.382 9.827 0.197 1'23.255
5 99 安田 裕介 09VB FJAスカラシップR&D09VB戸田 14 19'51.269 11.714 1.887 1'23.143
6 17 道野 高志 W-07J ステカ&中部水産07J☆スキルスピード 14 19'55.577 16.022 4.308 1'23.793
WEATHER : Fine COURSE : Dry 鈴鹿サーキット西コース 3.475km
Fastest Lap No. 26 加藤 智 インターサポートRD09VTODA制動屋 1'22.565 13/14 151.52km/h
予選
Pos. No. Driver Type Team/Car Time Delay Gap Lap

1 43 中野 貴功 09V テイクファースト09VTODA R 1'22.751 151.18km/h 10/11
2 22 蒲生 真哉 W-07J EUROOILギディアップ07Jセキグチ 1'23.207 0.456 0.456 9/11
3 99 安田 裕介 09VB FJAスカラシップR&D09VB戸田 1'23.382 0.631 0.175 8/11
4 15 井ノ口 智大 KK-S ディーライズTQSエーワンERG☆ED 1'23.504 0.753 0.122 9/11
5 17 道野 高志 W-07J ステカ&中部水産07J☆スキルスピード 1'23.740 0.989 0.236 11/11
6 73 大賀 裕介 09VB PLANEX Team Naoki ☆09VB 1'23.911 1.160 0.171 10/11
WEATHER : Fine COURSE : Dry 鈴鹿サーキット西コース 3.475km
▲ ページトップ