2013年 スーパーFJ オートポリスシリーズ レースリザルト

Round 6(2013.11.09 オートポリスインターナショナルコース)

決勝
Pos No Name CarName Type Lap Total Time Gap Ave.(Km/h) Best Time

1 57 吉田 宣弘 DAYTONA☆KKSU☆ED☆GYR ミストKK-SU 10 19'46.291 141.106 1'57.551
2 11 池田雄太郎 きぬはら整形☆三島ワコーズKMTS☆ED RD10V 10 19'50.278 3.987 140.633 1'58.005
3 51 福田 詩久 FSプロジェクト戸田 KKS2 ミストKK-SU 10 19'53.505 7.214 140.253 1'58.294
4 56 川地 欽也 三島自動車☆KTガレ-ジ☆ガレージシフト WEST-07J 10 19'56.357 10.066 139.919 1'58.482
5 55 田ア 貴英 KT三島自動車WEST11J関口ED WEST 11J 10 20'01.749 15.458 139.291 1'59.234
6 38 AKI MIYAZAKI TEAMKRM&FSKKS-U KK-SU 10 20'23.280 36.989 136.839 2'00.611
Weather :曇り Track :ドライ
予選
Pos No Name CarName Type Best Time Lap Gap Top(Km/h)

1 57 吉田 宣弘 DAYTONA☆KKSU☆ED☆GYR ミストKK-SU 1'57.313 7 / 8 143.432
2 72 元嶋 佑弥 K2スポーツ KKS-U KK-SU 1'57.395 7 / 8 0.082 143.331
3 11 池田 雄太郎 きぬはら整形☆三島ワコーズKMTS☆ED RD10V 1'57.839 6 / 8 0.444 142.791
4 51 福田 詩久 FSプロジェクト戸田 KKS2 ミストKK-SU 1'58.240 5 / 8 0.401 142.307
5 56 川地 欽也 三島自動車☆KTガレージ☆ガレージシフト WEST-07J 1'58.472 3 / 8 0.232 142.028
6 55 田ア 貴英 KT三島自動車WEST11J関口ED WEST 11J 1'58.670 6 / 8 0.198 141.792
Weather :晴れ Track :ドライ
▲ ページトップ

Round 3(2013.07.07 オートポリスインターナショナルコース)

決勝
Pos No Name CarName Type Lap Total Time Gap Ave.(Km/h) Best Time

1 56 川地 欽也 三島自動車☆ KT ガレージ☆ガレージシフト WEST07J 9 19'26.037 129.127 2'08.299
2 28 吉元 陵 安藤商会・オートパンサー・エンドレス ミスト KKS-S 9 19'28.408 2.371 128.865 2'08.867
3 55 中村 玄 KT 三島自動車 WEST11J 関口 WEST11J 9 19'44.632 18.595 127.100 2'10.630
4 61 山浦 資智 タツミレーシング KKS with COB ミスト KKS 9 20'19.668 53.631 123.449 2'12.582
- 37 AKI MIYAZAKI フルサポート WEST07J WEST07J 2 4'40.793 7Laps 116.747 2'11.522
Weather :雨 Track :ウェット
予選
Pos No Name CarName Type Best Time Lap Gap Top(Km/h)

1 56 川地 欽也 三島自動車☆ KT ガレージ☆ガレージシフト WEST07J 2'07.571 5 / 8 131.898
2 28 吉元 陵 安藤商会・オートパンサー・エンドレス ミスト KKS-S 2'07.724 7 / 8 0.153 131.740
3 37 AKI MIYAZAKI フルサポート WEST07J WEST07J 2'08.755 4 / 8 1.184 130.685
4 55 中村 玄 KT 三島自動車 WEST11J 関口 WEST11J 2'09.222 5 / 8 1.651 130.213
5 61 山浦 資智 タツミレーシング KKS with COB ミスト KKS 2'12.661 7 / 8 5.090 126.838
Weather :雨 Track :ウェット
▲ ページトップ

Round 2(2013.05.05 オートポリスインターナショナルコース)

決勝
Pos No Name CarName Type Lap Total Time Gap Ave.(Km/h) Best Time

1 57 吉田 宣弘 DAYTONA☆KKS-U☆エンドレス ミストKKS-U 10 19'48.279 140.870 1'58.238
2 51 福田 詩久 FSプロジェクト戸田 KKSU ミストKKSU 10 19'59.304 11.025 139.575 1'58.934
3 28 吉元 陵 安藤商会・オートパンサー・APR鹿児島 ミストKKS 10 20'04.192 15.913 139.008 1'59.399
4 56 川地 欽也 三島自動車☆KTガレージ☆ガレージシフ WEST07J 10 20'06.297 18.018 138.766 1'59.673
5 66 池田 雄太郎 きぬはら整形三島ワコーズKMTS関口ED WEST11J 10 20'09.789 21.510 138.365 1'59.930
6 55 田崎 貴英 KT三島自動車WEST11J関口ED WEST11J 10 20'10.005 21.726 138.341 1'59.876
Weather :晴れ Track :ドライ
予選
Pos No Name CarName Type Best Time Lap Gap Top(Km/h)

1 57 吉田 宣弘 DAYTONA☆KKS-U☆エンドレス ミストKKS-U R1'56.683 6 / 7 144.206
2 51 福田 詩久 FSプロジェクト戸田 KKSU ミストKKSU 1'58.154 8 / 8 1.471 142.411
3 28 吉元 陵 安藤商会・オートパンサー・APR鹿児島 ミストKKS 1'59.262 4 / 8 1.108 141.088
4 66 池田 雄太郎 きぬはら整形三島ワコーズKMTS関口ED WEST11J 1'59.540 4 / 8 0.278 140.760
5 55 田崎 貴英 KT三島自動車WEST11J関口ED WEST11J 1'59.596 5 / 8 0.056 140.694
6 3 西川 龍太郎 Gヨシダ☆PT☆タツミレーシング☆ED ミストKKS 1'59.677 3 / 8 0.081 140.598
Weather :晴れ Track :ドライ
▲ ページトップ

Round 1(2013.03.24 オートポリスインターナショナルコース)

決勝
Pos No Name CarName Type Lap Total Time Gap Ave.(Km/h) Best Time

1 57 吉田 宣弘 DAYTONA☆KKS-U☆エンドレス ミストKKS-U 10 19'46.010 141.139 1'58.042
2 51 福田 詩久 FSプロジェクト戸田 KKSU ミストKKS-U 10 19'47.425 1.415 140.971 1'58.007
3 28 吉元 陵 安藤商会withオートパンサー ミストKKS 10 19'58.671 12.661 139.649 1'58.819
4 9 大塚 隆一郎 ロックスターリカービジネスジャパン WEST07J 10 19'59.168 13.158 139.591 1'58.829
5 55 田崎 貴英 KT三島自動車WEST11J関口ED WEST11J 10 20'00.977 14.967 139.381 1'59.154
6 56 川地 欽也 三島自動車☆KTガレージ☆ガレージシフト WEST-07J 10 20'02.436 16.426 139.211 1'59.156
Weather :曇り Track :ドライ
予選
Pos No Name CarName Type Best Time Lap Gap Top(Km/h)

1 57 吉田 宣弘 DAYTONA☆KKS-U☆エンドレス ミストKKS-U 1'57.342 8 / 8 143.396
2 51 福田 詩久 FSプロジェクト戸田 KKSU ミストKKS-U 1'58.054 4 / 8 0.712 142.531
3 9 大塚 隆一郎 ロックスターリカービジネスジャパン WEST07J 1'58.344 4 / 8 0.290 142.182
4 28 吉元 陵 安藤商会withオートパンサー ミストKKS 1'58.639 8 / 8 0.295 141.829
5 55 田崎 貴英 KT三島自動車WEST11J関口ED WEST11J 1'59.036 5 / 8 0.397 141.356
6 66 池田 雄太郎 きぬはら整形☆三島ワコーズKMTS☆ED WEST11J 2'00.159 7 / 8 1.123 140.034
Weather :曇り Track :ドライ
▲ ページトップ