2007年 FJ1600 富士シリーズ レースリザルト

Round 6(2007.11.18,Fuji International Speedway)

決勝
Pos No Name Car Type Lap Total Time Ave. km/h Gap Best Time Lap

1 11 岸 良一 DLP☆レストGタツミ02ED SK02 12 23'12.087 140.815 1'55.232 12
2 33 吉田 宣弘 タツミレーシングED☆SK96 SK96 12 23'12.101 140.814 0.014 0.014 1'55.172 9
3 86 宮沢 孝由 ウィンズ制動横滑り上等RD95 FV95 12 23'24.082 139.612 11.995 11.981 1'55.187 8
4 13 大畑 修視 XS_エマックス_FV95ED FV95 12 23'26.013 139.421 13.926 1.931 1'54.767 10
5 70 福田 詩久 FSプロジェクトSK02タツミ SK02 12 23'27.230 139.300 15.143 1.217 1'55.355 8
6 26 小嶋 翔吾 BP.ENOMOTO9 マナティ 12 23'31.704 138.859 19.617 4.474 1'55.635 8
WEATHER : 晴れ COURSE : ドライ
Fastest Lap: 1'54.767 10 / 12 143.132 13 大畑 修視 XS_エマックス_FV95ED
予選
Pos No Name Car Type Best Time Lap Gap Ave. km/h

1 11 岸 良一 DLP☆レストGタツミ02ED SK02 1'53.921 11 144.195
2 33 吉田 宣弘 タツミレーシングED☆SK96 SK96 1'54.422 9 0.501 0.501 143.563
3 86 宮沢 孝由 ウィンズ制動横滑り上等RD95 FV95 1'54.763 7 0.842 0.341 143.137
4 89 藤井 啓介 Windsオスカースーパー清士 SK96 1'54.850 10 0.929 0.087 143.028
5 81 金子 昌広 ウィンズ制動SKうなぎマンダナ SK96 1'55.248 11 1.327 0.398 142.534
6 70 福田 詩久 FSプロジェクトSK02タツミ SK02 1'55.366 10 1.445 0.118 142.389
WEATHER : 晴れ COURSE : ドライ
▲ ページトップ

Round 5(2007.09.02,Fuji International Speedway)

決勝
Pos No Name Car Type Lap Total Time Ave. km/h Gap Best Time Lap

1 11 岸 良一 DLP☆レストGタツミ02ED SK02 12 23'18.199 140.2 1'55.486 10
2 14 井川 高博 スーパーコミユTRS 96ED SK96 12 23'19.053 140.114 0.854 0.854 1'54.834 10
3 33 吉田 宣弘 タツミレーシングED☆SK96 SK96 12 23'19.613 140.058 1.414 0.56 1'54.511 10
4 86 宮沢 孝由 ウィンズ制動横滑り上等RD95 FV95 12 23'21.513 139.868 3.314 1.9 1'55.165 12
5 83 秦野 耕太郎 ウィンズ制動にこやSK96 SK96 12 23'33.498 138.682 15.299 11.985 1'56.257 7
6 13 大畑 修視 XS_エマックス_FV95ED FV95 12 23'37.326 138.308 19.127 3.828 1'55.583 9
WEATHER : 曇り COURSE : ドライ
Fastest Lap: 1'54.511 10 / 12 143.452 33 吉田 宣弘 タツミレーシングED☆SK96
予選
Pos No Name Car Type Best Time Lap Gap Ave. km/h

1 14 井川 高博 スーパーコミユTRS 96ED SK96 1'54.574 11 143.373
2 11 岸 良一 DLP☆レストGタツミ02ED SK02 1'55.064 9 0.49 0.49 142.762
3 33 吉田 宣弘 タツミレーシングED☆SK96 SK96 1'55.088 8 0.514 0.024 142.733
4 13 大畑 修視 XS_エマックス_FV95ED FV95 1'55.765 10 1.191 0.677 141.898
5 86 宮沢 孝由 ウィンズ制動横滑り上等RD95 FV95 1'55.939 10 1.365 0.174 141.685
6 89 藤井 啓介 ウィンズSK96寄るな危険! SK96 1'55.993 11 1.419 0.054 141.619
WEATHER : 曇り COURSE : ドライ
▲ ページトップ

Round 3(2007.06.17,Fuji International Speedway)

決勝
Pos No Name Car Engine Type Lap Total Time Ave. km/h Gap Best Time Lap

1 11 岸 良一 DLP☆レストGタツミ02ED SK02 12 23'12.164 140.808 1'54.241 8
2 14 井川 高博 スーパーコミユTRS 96ED SK96 12 23'13.213 140.702 1.049 1.049 1'54.503 8
3 33 吉田 宣弘 タツミレーシングED☆SK96 SK96 12 23'13.237 140.699 1.073 0.024 1'54.829 9
4 18 小島 雅也 IDIマイファミリーbp・02 02 12 23'13.978 140.624 1.814 0.741 1'54.688 9
5 86 宮沢 孝由 ウィンズ制動横滑り上等RD95 FV95 12 23'16.094 140.411 3.930 2.116 1'54.673 9
6 23 宮本 健一 KMTS&タツミ☆SK-96 SK96 12 23'19.705 140.049 7.541 3.611 1'54.850 9
WEATHER : 晴れ COURSE : ドライ
Fastest Lap: 1'54.241 8 / 12 143.791 11 岸 良一 DLP☆レストGタツミ02ED
予選
Pos No Name Car Type Best Time Lap Gap Ave. km/h

1 14 井川 高博 スーパーコミユTRS 96ED SK96 1'54.871 11 143.002
2 33 吉田 宣弘 タツミレーシングED☆SK96 SK96 1'55.003 11 0.132 0.132 142.838
3 18 小島 雅也 IDIマイファミリーbp・02 02 1'55.070 11 0.199 0.067 142.755
4 23 宮本 健一 KMTS&タツミ☆SK-96 SK96 1'55.226 9 0.355 0.156 142.562
5 20 藤田 祐貴 IDI・六左衛門・bp・95 FV95 1'55.497 11 0.626 0.271 142.227
6 86 宮沢 孝由 ウィンズ制動横滑り上等RD95 FV95 1'55.569 10 0.698 0.072 142.138
WEATHER : 晴れ COURSE : ドライ
▲ ページトップ

Round 2(2007.05.27,Fuji International Speedway)

決勝
Pos No Name Car Type Lap Total Time Ave. km/h Gap Best Time Lap

1 33 吉田 宣弘 タツミレーシング☆EDSK96 SK96 12 23'20.600 139.959 1'55.309 9
2 90 磯貝 尚緒 ウィンズ制動SK96工房さらさ SK96 12 23'21.749 139.845 1.149 1.149 1'55.158 9
3 86 宮沢 孝由 ウィンズ制動横滑り上等RD95 FV95 12 23'21.876 139.832 1.276 0.127 1'55.188 9
4 20 藤田 祐貴 IDI・六左衛門・bp・FV95 FV95 12 23'22.250 139.795 1.65 0.374 1'55.413 9
5 14 井川 高博 スクーデリアコミユTRS ED SK96 12 23'22.596 139.76 1.996 0.346 1'54.726 6
6 11 岸 良一 DLPレストGタツミR02ED SK02 12 23'23.361 139.684 2.761 0.765 1'55.362 2
WEATHER : 晴れ COURSE : ドライ
Fastest Lap: 1'54.726 6 / 12 143.183 14 井川 高博 スクーデリアコミユTRS ED
予選
Pos No Name Car Type Best Time Lap Gap Ave. km/h

1 20 藤田 祐貴 IDI・六左衛門・bp・FV95 FV95 1'54.731 10 143.177
2 90 磯貝 尚緒 ウィンズ制動SK96工房さらさ SK96 1'54.775 6 0.044 0.044 143.122
3 14 井川 高博 スクーデリアコミユTRS ED SK96 1'54.945 11 0.214 0.17 142.91
4 11 岸 良一 DLPレストGタツミR02ED SK02 1'55.428 10 0.697 0.483 142.312
5 33 吉田 宣弘 タツミレーシング☆EDSK96 SK96 1'55.694 9 0.963 0.266 141.985
6 86 宮沢 孝由 ウィンズ制動横滑り上等RD95 FV95 1'55.782 10 1.051 0.088 141.877
WEATHER : 晴れ COURSE : ドライ
▲ ページトップ

Round 1(2007.04.07-08,Fuji International Speedway)

決勝
Pos No Name Car Type Lap Total Time Ave. km/h Gap Best Time Lap

1 33 吉田 宣弘 タツミレーシングED☆SK96 SK96 12 23'13.848 140.637 1'55.212 5
2 86 宮沢 孝由 ウィンズ制動MOTULRD95 FV95 12 23'17.472 140.273 3.624 3.624 1'54.820 7
3 11 岸 良一 DLPレストGタツミ02ED SK02 12 23'18.414 140.178 4.566 0.942 1'54.374 10
4 8 伊藤 寛人 WRS FV95 FV95 12 23'24.406 139.580 10.558 5.992 1'53.927 10
5 20 藤田 祐貴 IDI六左衛門bp・FV95 FV95 12 23'25.413 139.480 11.565 1.007 1'55.241 10
6 87 錦織 正樹 ウィンズ危険な男誕生日RD番長 FV95 12 23'26.716 139.351 12.868 1.303 1'55.768 9
WEATHER : 曇り COURSE : ドライ
Fastest Lap: 1'53.927 10 / 12 144.187 8 伊藤 寛人 WRS FV95
予選
Pos No Name Car Type Best Time Gap Lap Ave. km/h

1 14 井川 高博 スクーデリアコミユTRS ED SK96 1'53.687 11 144.491
2 20 藤田 祐貴 IDI六左衛門bp・FV95 FV95 1'54.174 0.487 0.487 10 143.875
3 33 吉田 宣弘 タツミレーシングED☆SK96 SK96 1'54.521 0.834 0.347 10 143.439
4 11 岸 良一 DLPレストGタツミ02ED SK02 1'54.527 0.840 0.006 10 143.432
5 8 伊藤 寛人 WRS FV95 FV95 1'54.656 0.969 0.129 10 143.27
6 90 磯貝 尚緒 ウィンズ制動SK96工房さらさ SK96 1'55.164 1.477 0.508 11 142.638
WEATHER : 曇り COURSE : ドライ
▲ ページトップ