2008年 FJ1600 オートポリスシリーズ レースリザルト

Round 5(2008.11.16,オートポリス)

決勝
Pos No Name Car Type Lap Total Time Gap Ave.Km/h Best Time

1 23 東原 満彦 KMTS&タツミ☆GヨシダSK96ラムズ SK96 10 20'46.899 134.247 2'03.494
2 88 池田 雄太郎 KMTS☆カーケアイケダ☆タツミED SK91 10 20'58.204 11.305 11.305 133.041 2'04.854
3 5 山本 克哉 三宅クリニック☆三島自動車☆天神整骨院! SK02 10 20'58.835 11.936 0.631 132.974 2'04.576
4 3 西川 龍太郎 Gヨシダ☆タツミレーシング☆SK96 SK96 10 21'10.388 23.489 11.553 131.765 2'05.696
5 61 山浦 資智 タツミレーシングSK96ED SK96 10 21'11.266 24.367 0.878 131.674 2'05.949
6 78 青柳 英和 KMTS☆タツミ☆SLASH SK91 10 21'18.645 31.746 7.379 130.914 2'06.813
WEATHER : 曇り COURSE : ドライ
Fastest Lap 2'03.494 (6 / 10) 136.253 km/h 23 東原 満彦/ KMTS&タツミ☆GヨシダSK96ラムズ
予選
Pos No Name Car Type Best Time Lap Gap Ave.Km/h

1 23 東原 満彦 KMTS&タツミ☆GヨシダSK96ラムズ SK96 2'13.660 7 / 7 125.890
2 88 池田 雄太郎 KMTS☆カーケアイケダ☆タツミED SK91 2'15.115 7 / 7 1.455 1.455 124.534
3 61 山浦 資智 タツミレーシングSK96ED SK96 2'15.402 7 / 7 1.742 0.287 124.270
4 78 青柳 英和 KMTS☆タツミ☆SLASH SK91 2'16.806 7 / 7 3.146 1.404 122.995
5 5 山本 克哉 三宅クリニック☆三島自動車☆天神整骨院! SK02 2'19.955 4 / 6 6.295 3.149 120.227
6 3 西川 龍太郎 Gヨシダ☆タツミレーシング☆SK96 SK96 2'22.709 6 / 6 9.049 2.754 117.907
WEATHER : 晴れ COURSE : ウェット
▲ ページトップ

Round 4(2008.09.07,オートポリス)

決勝
Pos No Name Car Type Lap Total Time Gap Ave.Km/h Best Time

1 55 藤下 和衡 ワンデイスマイル・タツミレーシング SK02 10 20'52.321 133.666 2'04.128
2 5 山本 克哉 三宅クリニック☆三島自動車☆天神整骨院! SK02 10 21'04.712 12.391 12.391 132.356 2'04.579
3 61 山浦 資智 タツミレーシングSK96ED SK96 10 21'05.528 13.207 0.816 132.271 2'05.216
4 3 西川 龍太郎 Gヨシダ☆タツミ☆サクラSK96 SK96 10 21'23.937 31.616 18.409 130.375 2'07.241
5 78 青柳 英和 KMTS☆タツミ☆SLASH SK91 10 21'43.691 51.370 19.754 128.399 2'08.325
6 23 東原 満彦 KMTS&タツミ☆GヨシダSK96ラムズ SK96 9 18'46.643 1Lap 1Lap 133.642 2'04.094
WEATHER : 晴れ COURSE : ドライ
Fastest Lap 2'04.094 (9 / 9) 135.594 km/h 23 東原 満彦 / KMTS&タツミ☆GヨシダSK96ラムス
予選
Pos No Name Car Type Best Time Lap Gap Ave.Km/h

1 5 山本 克哉 三宅クリニック☆三島自動車☆天神整骨院! SK02 2'04.081 3/7 135.608
2 23 東原 満彦 KMTS&タツミ☆GヨシダSK96ラムズ SK96 2'04.116 5/7 0.035 0.035 135.570
3 55 藤下 和衡 ワンデイスマイル・タツミレーシング SK02 2'04.277 2/5 0.196 0.161 135.394
4 88 池田 雄太郎 KMTS☆カ-ケア-イケダ☆タツミED SK91 2'04.410 4/7 0.329 0.133 135.250
5 61 山浦 資智 タツミレーシングSK96ED SK96 2'05.361 6/7 1.280 0.951 134.224
6 3 西川 龍太郎 Gヨシダ☆タツミ☆サクラSK96 SK96 2'06.288 5/7 2.207 0.927 133.238
WEATHER : 晴れ COURSE : ドライ
▲ ページトップ

Round 3(2008.07.27,オートポリス)

決勝
Pos No Name Team Type Lap Total Time Gap Ave.Km/h BestTime

1 55 藤下和衡 ワンディスマイル・タツミレーシング オスカー 10 21'00.552 132.793 2'05.145
2 23 東原満彦 KMTS&タツミGヨシダSK96ラムズ SK96 10 21'04.302 3.750 3.750 132.399 2'05.303
3 7 荒木孝徳 TAモータースポーツ SK96 SK96 10 21'08.761 8.209 4.458 131.934 2'05.755
4 88 池田雄太郎 KMTS☆カーケアーイケダ☆タツミED SK91 10 21'15.689 15.136 6.927 131.218 2'06.416
5 61 山浦資智 タツミレーシングSK96ED SK96 10 21'19.749 19.197 4.060 130.801 2'06.783
6 3 西川龍太郎 Gヨシダ☆タツミレーシング☆SK96 SK96 10 21'23.836 23.284 4.087 130.385 2'07.424
WEATHER : 曇り COURSE : ウェット
Fastest Lap 2'18.940 (5 / 7) 121.106 km/h 5 山本 克哉/ 三宅クリニック☆三島自動車☆天神整
予選
Pos No Name Car Type Best Time Lap Gap Ave.Km/h

1 55 藤下和衡 ワンディスマイル・タツミレーシング オスカー 2'04.207 3/6 135.471
2 5 山本克哉 三宅クリニック☆三島自動車☆天神整骨院! SK02 2'05.017 5/7 0.810 0.810 134.593
3 23 東原満彦 KMTS&タツミGヨシダSK96ラムズ SK96 2'05.152 2/7 0.945 0.135 134.448
4 88 池田雄太郎 KMTS☆カーケアーイケダ☆タツミED SK91 2'05.610 5/7 1.403 0.458 133.957
5 61 山浦資智 タツミレーシングSK96ED SK96 2'05.912 7/7 1.705 0.302 133.636
6 3 西川龍太郎 Gヨシダ☆タツミレーシング☆SK96 SK96 2'07.360 7/7 3.153 1.448 132.117
WWEATHER : 曇り COURSE : ドライ
▲ ページトップ

Round 2(2008.06.08,オートポリス)

決勝
Pos No Name Team Type Lap Total Time Gap Ave.Km/h Best Time

1 5 山本 克哉 三宅クリニック☆三島自動車☆天神整 SK02 7 16'21.685 119.095 2'18.940
2 7 荒木 孝徳 TAモータースポーツ SK96 SK96 7 16'22.872 1.187 1.187 118.951 2'18.975
3 23 東原 満彦 KMTS&タツミ☆ガレージヨシダラムズ SK96 7 16'35.142 13.457 12.270 117.484 2'20.091
4 55 藤下 和衡 ワンデイスマイル・タツミレーシング SK02 7 16'35.429 13.744 0.287 117.450 2'19.977
5 61 山浦 資智 タツミレーシングSK96ED SK96 7 16'37.531 15.846 2.102 117.203 2'20.548
6 3 西川 龍太郎 Gヨシダ☆タツミ☆サクラ☆SK96 SK96 7 16'38.684 16.999 1.153 117.068 2'20.668
WEATHER : 曇り COURSE : ウェット
Fastest Lap 2'18.940 (5 / 7) 121.106 km/h 5 山本 克哉/ 三宅クリニック☆三島自動車☆天神整
予選
Pos No Name Car Type Best Time Lap Gap Ave.Km/h

1 70 福田 詩久 FSプロジェクト戸田 SK08 2'02.988 5/8 136.813
2 5 山本 克哉 三宅クリニック☆三島自動車☆天神整 SK02 2'03.068 6/7 0.080 0.080 136.724
3 55 藤下 和衡 ワンデイスマイル・タツミレーシング SK02 2'03.146 5/6 0.158 0.078 136.638
4 7 荒木 孝徳 TAモータースポーツ SK96 SK96 2'03.281 6/8 0.293 0.135 136.488
5 23 東原 満彦 KMTS&タツミ☆ガレージヨシダラムズ SK96 2'03.714 6/8 0.726 0.433 136.010
6 88 池田 雄太郎 KMTS☆カーケアーイケダ☆タツミED SK91 2'03.727 5/8 0.739 0.013 135.996
WWEATHER : 曇り COURSE : ドライ
▲ ページトップ

Round 1(2008.03.23,オートポリス)

決勝(2008年6月8日に延期開催)
Pos No Name Team Type Lap Total Time Gap Ave.Km/h Best Time

1 55 藤下 和衡 ワンデイスマイル・タツミレーシング SK02 10 20'42.303 134.744 2'03.291
2 23 東原 満彦 KMTS&タツミ☆ガレージヨシダ☆ラムズ SK96 10 20'49.635 7.332 7.332 133.953 2'04.185
3 88 池田 雄太郎 KMTS☆カーケア-イケダ・タツミED SK91 10 20'49.876 7.573 0.241 133.928 2'03.915
4 61 山浦 資智 タツミレーシングSK96ED SK96 10 21'02.888 20.585 13.012 132.548 2'05.198
5 78 青柳 英和 KMTS☆タツミ☆SLASH SK91 10 22'04.741 1'22.438 1'01.853 126.359 2'08.881
6 3 西川 龍太郎 Gヨシダ☆タツミ☆サクラ☆SK96 SK96 10 22'29.898 1'47.595 25.157 124.004 2'07.615
WEATHER : 曇り COURSE : ドライ
Fastest Lap 2'03.291 (3 / 10) 136.477 km/h 55 藤下 和衡/ ワンデイスマイル・タツミレーシング
予選
Pos No Name Car Type Best Time Lap Gap Ave.Km/h

1 88 池田 雄太郎 KMTS☆カーケア-イケダ・タツミED オスカーSK91 2'20.847 7 / 7 119.466
2 5 山本 克哉 三宅クリニック☆三島自動車☆天神整 オスカーSK02 2'22.003 6 / 6 1.156 1.156 118.493
3 70 福田 詩久 FSプロジェクト SK02 オスカーSK02 2'22.013 5 / 7 1.166 0.010 118.485
4 23 東原 満彦 KMTS&タツミ☆ガレージヨシダ☆ラムズ オスカーSK96 2'23.074 7 / 7 2.227 1.061 117.606
5 55 藤下 和衡 ワンデイスマイル・タツミレーシング オスカーSK02 2'24.074 6 / 7 3.227 1.000 116.790
6 24 西川 龍太郎 FJ-1600 オスカーSK94改 2'24.700 4 / 6 3.853 0.626 116.285
WEATHER : 雨 COURSE : ウェット
▲ ページトップ