2009年 FJ1600 オートポリスシリーズ レースリザルト

Round 4(2009.11.22,オートポリス)

決勝
Pos No Name Team Type Lap Total Time Gap Ave.Km/h Best Time

1 11 池田 雄太郎 CarCareイケダ☆タツミED オスカーSK02 10 25'08.655 110.955 2'29.627
2 5 山本 克哉 三宅クリニック☆天神整骨院!三島&KDS オスカーSK02 10 25'10.703 2.048 2.048 110.805 2'27.483
3 23 宮本 健一 KMTSレーシングチームSK-96 オスカーSK96 10 25'15.910 7.255 5.207 110.424 2'29.284
4 27 中村 玄 タツミレーシングSK94☆gk オスカーSK94 10 25'38.809 30.154 22.899 108.781 2'31.627
5 88 青柳 英和 SLASH&DUB ROCKERS 龍美 オスカーSK91 10 26'12.138 1'03.483 33.329 106.475 2'34.071
6 2 小島 雅也 SEVタツミ☆デイトナ02ED オスカーSK02 10 26'17.626 1'08.971 5.488 106.104 2'33.246
WEATHER : 雨 COURSE : ウェット
予選
Pos No Name Car Type Best Time Lap Gap Ave.Km/h

1 11 池田 雄太郎 CarCareイケダ☆タツミED オスカーSK02 2'05.593 5/7 133.976
2 5 山本 克哉 三宅クリニック☆天神整骨院!三島&KDS オスカーSK02 2'06.379 5/7 0.786 0.786 133.142
3 23 宮本 健一 KMTSレーシングチームSK-96 オスカーSK96 2'07.062 5/7 1.469 0.683 132.427
4 61 山浦 資智 タツミレーシングSK96ED オスカーSK96 2'07.740 5/7 2.147 0.678 131.724
5 27 中村 玄 タツミレーシングSK94☆gk オスカーSK94 2'09.110 6/7 3.517 1.370 130.326
6 88 青柳 英和 SLASH&DUB ROCKERS 龍美 オスカーSK91 2'09.590 4/7 3.997 0.480 129.843
WEATHER : 曇り COURSE : ドライ
▲ ページトップ

Round 3(2009.08.29-30,オートポリス)

決勝
Pos No Name Team Type Lap Total Time Gap Ave.Km/h Best Time

1 11 池田 雄太郎 CarCareIKEDA☆タツミED オスカーSK02 10 21'00.961 132.750 2'05.224
2 2 小島 雅也 SEVタツミ坂本屋酒店02ED オスカーSK02 10 21'01.177 5.658 15.681 131.097 2'06.369
3 5 山本 克哉 三宅MR☆天神整骨院!免許とるならKDS オスカーSK02 10 21'16.858 21.339 28.992 129.147 2'06.558
4 12 南 学 タツミレーシング オスカーSK96 10 21'21.929 26.410 5.071 130.579 2'06.201
5 34 佐藤 修平 感アーロードテック96タツミ オスカーSK96 10 21'22.146 26.627 0.217 130.557 2'06.366
6 88 青柳 英和 DUB ROCKERS&SLASHタツミ オスカーSK91 10 21'22.302 26.783 0.156 130.541 2'06.588
WEATHER : 晴れ COURSE : ドライ
予選
Pos No Name Car Type Best Time Lap Gap Ave.Km/h

1 2 小島 雅也 SEVタツミ坂本屋酒店02ED オスカーSK02 2'05.161 3 / 6 134.438
2 11 池田 雄太郎 CarCareIKEDA☆タツミED オスカーSK02 2'05.464 8 / 8 2.316 0.289 134.113
3 23 宮本 健一 KMTSレーシングチームSK-96 オスカーSK96 2'05.656 3 / 7 2.508 0.192 133.908
4 5 山本 克哉 三宅MR☆天神整骨院!免許とるならKDS オスカーSK02 2'05.868 8 / 8 2.720 0.212 133.683
5 12 南 学 タツミレーシング オスカーSK02 2'06.421 5 / 7 3.273 0.553 133.098
6 61 山浦 資智 タツミレーシングSK96ED オスカーSK96 2'06.449 4 / 7 3.301 0.028 133.069
WEATHER : 晴れ COURSE : ドライ
▲ ページトップ

Round 2(2009.06.07,オートポリス)

決勝
Pos No Name Team Type Lap Total Time Gap Ave.Km/h Best Time

1 5 山本 克哉 三宅クリニック☆三島自動車☆天神整骨院! オスカーSK02 10 21'06.794 132.139 2'05.389
2 11 池田 雄太郎 CarCareイケダ☆タツミED SK02 10 21'07.154 0.360 0.360 132.101 2'05.826
3 61 山浦 資智 タツミレーシング・SK96ED オスカーSK96 10 21'36.146 29.352 28.992 129.147 2'06.558
4 27 中村 玄 タツミレーシングSK94☆gk オスカーSK94 10 21'42.710 35.916 6.564 128.496 2'07.406
5 88 青柳 英和 タツミレーシング☆SLASH☆SK91 オスカーSK91 10 21'45.598 38.804 2.888 128.212 2'08.034
6 41 塚田 利郎 風雅巻き☆IDI☆オオツカSK96 オスカーSK96 10 21'48.516 41.722 2.918 127.926 2'08.611
WEATHER : 曇り COURSE : ドライ
予選
Pos No Name Car Type Best Time Lap Gap Ave.Km/h

1 11 池田 雄太郎 CarCareイケダ☆タツミED SK02 2'03.540 6 / 7 136.202
2 5 山本 克哉 三宅クリニック☆三島自動車☆天神整骨院! オスカーSK02 2'04.986 6 / 7 1.446 1.446 134.626
3 3 西川 龍太郎 Gヨシダ☆PT☆タツミ☆SK96ED オスカーSK96 2'05.033 5 / 7 1.493 0.047 134.576
4 23 東原 満彦 KMTS-RT☆SK96 SK96 2'05.095 5 / 6 1.555 0.062 134.509
5 2 小島 雅也 SEVタツミ坂本屋酒店02ED オスカーSK02 2'05.171 4 / 7 1.631 0.076 134.427
6 12 南 学 タツミレーシング オスカーSK96 2'05.332 6 / 7 1.792 0.161 134.255
WEATHER : 曇り COURSE : ドライ
▲ ページトップ

Round 1(2009.04.05,オートポリス)

決勝
Pos No Name Team Type Lap Total Time Gap Ave.Km/h Best Time

1 5 山本 克哉 三宅クリニック&三島自動車☆天神整骨院! オスカーSK02 10 20'59.846 132.868 2'04.575
2 2 小島 雅也 SEVタツミ坂本屋酒店02ED オスカーSK02 10 21'06.942 7.096 7.096 132.123 2'04.444
3 11 池田 雄太郎 CarCareIkeda☆タツミ・ED オスカーSK02 10 21'09.685 9.839 2.743 131.838 2'04.339
4 3 西川 龍太郎 Gヨシダ☆タツミレーシングED☆SK96 オスカーSK96 10 21'09.765 9.919 0.080 131.830 2'05.478
5 61 山浦 資智 タツミレーシングSK96ED オスカーSK96 10 21'10.250 10.404 0.485 131.779 2'05.435
6 23 東原 満彦 KMTS☆RT☆SK-96 オスカーSK96 10 21'12.468 12.622 2.218 131.550 2'04.406
WEATHER : 曇り COURSE : ドライ
予選
Pos No Name Car Type Best Time Lap Gap Ave.Km/h

1 33 吉田 宣弘 タツミR☆PT☆DLP☆レスト☆ケイエヌ KK-S 2'01.597 5 / 6 138.378
2 41 大塚 隆一郎 IDI酒のウィンNDSタツミレーシング FV-202 2'03.870 4 / 8 2.273 2.273 135.839
3 5 山本 克哉 三宅クリニック&三島自動車☆天神整骨院 ! オスカーSK02 2'05.602 4 / 5 4.005 1.732 133.966
4 2 小島 雅也 SEVタツミ坂本屋酒店02ED オスカーSK02 2'05.792 3 / 8 4.195 0.190 133.764
5 23 東原 満彦 KMTS☆RT☆SK-96 オスカーSK96 2'07.685 6 / 6 6.088 1.893 131.781
6 61 山浦 資智 タツミレーシングSK96ED オスカーSK96 2'07.767 7 / 7 6.170 0.082 131.696
WEATHER : 曇り COURSE : ドライ
▲ ページトップ