2006 FJ MASTERS RACE in MOTEGI  
2005.12.17,ツインリンクもてぎロードコース
ファイナル結果
Pos Champ No. Name Lap Total Delay Best Lap Type Car Name
1 鈴鹿 43 八重樫啓太 10 21'19.475 135.09Km/h 2'05.824 7/10 R&D FV2K テイクファースト2K制動
2 もてぎ 14 井川 高博 10 21'21.449 1.974 2'06.135 8/10 オスカー SK96 スクーデリアコミユ SKトリイ
3 62 東 徹次郎 10 21'25.411 5.936 2'06.749 10/10 R&D FV2K ASスカラシップR&DED
4 岡山 22 松井 孝允 10 21'26.072 6.597 2'06.198 10/10 R&D FV2K ギディ・アップOICK2KED
5 99 細川 健治 10 21'28.556 9.081 2'06.893 8/10 N.A CRUEワコーズ☆ED
6 71 北野 和行 10 21'28.696 9.221 2'06.744 7/10 R&D FV2K 憩の郷オレンジテイクファースト
7 26 伊藤 善博 10 21'29.182 9.707 2'07.584 4/10 R&D FV2K テイクファーストFV2K制動屋
8 富士 83 早野 光宣 10 21'31.305 11.83 2'07.034 10/10 オスカー SK96 サンクス☆ウィンズwith93
9 19 MIKA 10 21'33.160 13.685 2'06.364 6/10 R&D FV2K IDI・K&Nbp・ATG2K
10 23 古田  聡 10 21'33.360 13.885 2'06.467 8/10 FRD MF105 TRSbrmEVO105ED藤
11 78 吉田 宣弘 10 21'33.760 14.285 2'07.371 8/10 オスカー SK96 AMCFタツミレーシング☆ED
12 2 中野 和宣 10 21'34.041 14.566 2'06.868 5/10 ウエスト 04J Tamaki-GP☆レプリ
13 82 大野浩太郎 10 21'34.487 15.012 2'06.151 6/10 オスカー SK96 ウィンズ#93Godspeed
14 73 白坂 卓也 10 21'34.818 15.343 2'06.841 9/10 ウエスト 04J Tamaki-GP波奈グループ
15 31 岸  良一 10 21'45.053 25.578 2'07.843 6/10 オスカー SK02 DLP☆RG☆タツミSKED
16 66 藤田 祐貴 10 21'45.693 26.218 2'07.561 9/10 オスカー SK02 Deep三田工業02トリイED
17 13 大畑 修視 10 21'45.950 26.475 2'07.323 9/10 R&D FV95 ZAP SPEED FV95
18 21 太田  浩 10 21'46.342 26.867 2'06.415 9/10 オスカー SK02 オスカーレーシングミストラムズ
19 72 河津 光晴 10 21'48.917 29.442 2'08.024 9/10 オスカー SK96 NATS・IDI・SK96
20 18 鈴木 修平 10 21'49.679 30.204 2'07.646 10/10 R&D FV95 AUTOLOOK・KSSFV
21 15 仁木 圭之 10 21'50.274 30.799 2'07.921 10/10 オスカー SK96 ZAPエクシズ☆三恵会96ED
22 94 藤原 大樹 10 21'51.350 31.875 2'06.181 10/10 オスカー SK96 rssウィンズ制動SKver15
23 9 渡部 武典 10 21'52.923 33.448 2'07.005 8/10 オスカー SK96 GヨシダP&P龍美ラムズ☆96
24 39 野間  一 10 21'53.254 33.779 2'07.181 10/10 オスカー SK02 EMS SK02
25 81 土森 一了 10 21'58.794 39.319 2'07.343 8/10 オスカー SK96 ウィンズ#93Godspeed
26 69 伊藤  聡 9 19'48.062 1Lap 2'07.376 8/9 オスカー SK02 DEEP AS02トリイED
以上 規定周回数完走:
筑波 91 大森  弥 1 2'22.147 9Laps 2'22.147 1/1 オスカー SK96 ウィンズ#93Godspeed
88 木村 友哉 1 2'22.298 9Laps 2'22.298 1/1 オスカー SK96 winds制動一年間皆様に感謝
1 菊池 博憲 1 2'22.556 9Laps 2'22.556 1/1 オスカー SK02 大信SK02関口EDウッドアイ
AP 70 福田 詩久 0 10Laps オスカー SK02 FSプロジェクト戸田ラムズ
WEATHER : Fine COURSE : Dry
BEST TIME No. 43 八重樫啓太 テイクファースト2K制動 2'05.824 7/10 137.37Km/h