2007年 スーパーFJ 鈴鹿シリーズ レースリザルト

Round 5(2007.12.08-09,鈴鹿サーキット国際レーシングコース)

決勝
Pos. No. Driver Type Team/Car Laps Total Time Delay Gap Best

1 22 松本 武士 W-07J ギディアップOICKnutec 10 22'53.117 152.25km/h 2'16.421
2 12 塚田 光彦 W-07J EZ−UP・東海電装・たく爺R 10 22'55.256 2.139 2.139 2'16.468
3 38 澤  紀彦 FV202 SKITEC MSD R&D 10 23'03.164 10.047 7.908 2'17.246
4 23 奈良 竜一 KK-S K’dic 10 23'13.168 20.051 10.004 2'17.612
5 46 入栄 秀謙 W-07J RiVET☆龍谷大学☆たく爺R 10 23'20.062 26.945 6.894 2'18.465
6 7 大野 浩太郎 FV202 ウィンズ倶楽部・中外油化・RD 10 23'21.807 28.690 1.745 2'17.737
WEATHER : Fine COURSE  : Dry
Fastest Lap No. 22 松本 武士 ギディアップOICKnutec 2'16.421 9/10 153.24km/h
予選
Pos. No. Driver Type Team/Car Time Delay Gap Lap

1 22 松本 武士 W-07J ギディアップOICKnutec R 2'16.104 153.60km/h 7/9
2 12 塚田 光彦 W-07J EZ−UP・東海電装・たく爺R 2'16.343 0.239 0.239 9/9
3 38 澤  紀彦 FV202 SKITEC MSD R&D 2'16.548 0.444 0.205 8/9
4 23 奈良 竜一 KK-S K’dic 2'17.048 0.944 0.500 9/9
5 43 三浦  純 FV202 テイクファーストFV202 2'17.116 1.012 0.068 9/9
6 70 神子島 みか W-07J DUNLOP☆teamNAOKI 2'17.358 1.254 0.242 8/9
WEATHER : Cloudy COURSE  : Dry
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは 2'18.472
▲ ページトップ

Round 4(2007.11.11,鈴鹿サーキット東コース)

決勝
Pos. No. Driver Type Team/Car Laps Total Time Delay Gap Best

1 70 神子島 みか 07J DUNLOPTeamNaoki 12 20'59.051 119.23km/h 1'26.120
2 46 入榮 秀謙 07J RiVET☆龍谷大学☆たく爺R 12 21'00.642 1.591 1.591 1'26.262
3 21 太田  浩 KK-S ミスト・オスカーレーシングラムズ 12 21'00.912 1.861 0.270 1'26.049
4 95 中嶋 康貴 FV202 AD MARKING・テイク 12 21'04.152 5.101 3.240 1'26.473
5 43 三浦  純 FV202 テイクファーストFV202 12 21'05.411 6.360 1.259 R 1'25.202
6 7 大野 浩太郎 FV202 ウィンズ倶楽部・中外油化・RD 12 21'09.053 10.002 3.642 1'25.804
WEATHER : Fine COURSE  : Dry
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。
従来のレコードタイムは 1'32.159 Fastest Lap No. 43 三浦  純 テイクファーストFV202 1'25.202 12/12 146.83km/h
予選
Pos. No. Driver Type Team/Car Time Delay Gap Lap

1 22 松本 武士 07J ギディアップOICKnutec 1'32.159 135.74km/h 10/10
2 38 澤  紀彦 FV202 SKITEC MSD R&D 1'32.322 0.163 0.163 9/10
3 12 塚田 光彦 07J EZ−UP・東海電装・たく爺R 1'32.985 0.826 0.663 10/10
4 46 入榮 秀謙 07J RiVET☆龍谷大学☆たく爺R 1'33.171 1.012 0.186 10/10
5 7 大野 浩太郎 FV202 ウィンズ倶楽部・中外油化・RD 1'33.380 1.221 0.209 8/9
6 43 三浦  純 FV202 テイクファーストFV202 1'33.584 1.425 0.204 8/9
WEATHER : Cloudy COURSE  : Wet
▲ ページトップ

Round 3(2007.09.09,鈴鹿サーキット東コース)

決勝
Pos. No. Driver Type Team/Car Laps Total Time Delay Gap Best

1 22 松本 武士 07J ギディアップOICKnutec 20 18'38.988 144.39km/h 55.437
2 12 塚田 光彦 WEST07J EZ−UP・東海電装・たく爺R 20 18'41.416 2.4280 2.428 55.649
3 43 三浦  純 FV202 テイクファーストFV202 20 18'42.647 3.659 1.231 55.734
4 70 神子島 みか 07J DUNLOP☆TeamNaoki 20 18'51.484 12.496 8.837 55.792
5 38 澤  紀彦 FV202 SKITEC MSD SFJ 20 18'52.964 13.976 1.480 56.228
6 7 大野 浩太郎 FV202 winds倶楽部東京R&D 20 18'58.000 19.012 5.036 56.392
WEATHER : Cloudy COURSE  : Dry
Fastest Lap No. 22 松本 武士 ギディアップOICKnutec 55.437 6/20 145.72km/h
予選
Pos. No. Driver Type Team/Car Time Delay Gap Lap

1 43 三浦  純 FV202 テイクファーストFV202 55.165 146.44km/h 6/16
2 12 塚田 光彦 WEST07J EZ−UP・東海電装・たく爺R 55.260 0.095 0.095 8/16
3 22 松本 武士 07J ギディアップOICKnutec 55.284 0.119 0.024 6/16
4 70 神子島 みか 07J DUNLOP☆TeamNaoki 55.438 0.273 0.154 6/14
5 38 澤  紀彦 FV202 SKITEC MSD SFJ 55.464 0.299 0.026 6/16
6 46 入栄 秀謙 RiVET☆龍谷大学☆たく爺R 55.894 0.729 0.43 5/16
WEATHER : Cloudy COURSE  : Dry
▲ ページトップ

Round 1(2007.06.02-03,鈴鹿サーキット国際レーシングコース)

決勝
Pos. No. Driver Type Team/Car Laps Total Time Delay Gap Best

1 12 塚田 光彦 WEST 07J EZ UP 07J たく爺R 10 23'17.340 149.61km/h 2'18.546
2 70 神子島 みか WEST 07J DUNLOP☆Team Naoki 10 23'23.463 6.123 6.123 2'19.274
3 46 入栄 秀謙 WEST 07J RIVET・整体本舗07J 10 23'34.932 17.592 11.469 2'20.288
4 95 中嶋 康貴 FV202 COBOOーSTUDIOテイク 10 23'44.177 26.837 9.245 2'20.688
5 38 澤  紀彦 FV202 SKITEC MSD SFJ 10 23'45.474 28.134 1.297 2'20.541
6 8 藤原 大樹 FV202 テイクファースト FV/202 10 23'46.873 29.533 1.399 2'20.562
WEATHER : Cloudy COURSE  : Dry
Fastest Lap No. 12 塚田 光彦 EZ UP 07J たく爺R 2'18.546 7/10 150.89km/h
予選
Pos. No. Driver Type Team/Car Time Delay Gap Lap

1 12 塚田 光彦 WEST 07J EZ UP 07J たく爺R 2'18.472 150.97km/h 4/8
2 70 神子島 みか WEST 07J DUNLOP☆Team Naoki 2'19.237 0.765 0.765 4/9
3 38 澤  紀彦 FV202 SKITEC MSD SFJ 2'19.552 1.080 0.315 4/9
4 43 大野 浩太郎 FV202 Winds倶楽部・東京R&D 2'19.893 1.421 0.341 6/6
5 46 入栄 秀謙 WEST 07J RIVET・整体本舗07J 2'20.012 1.540 0.119 7/9
6 21 太田  浩 ミストKK-S ミスト&オスカーレーシング 2'20.390 1.918 0.378 8/9
WEATHER : Fine COURSE  : Dry
▲ ページトップ