2010年 スーパーFJ 筑波シリーズ レースリザルト

Round 6(2010.11.21,筑波サーキット)

決勝
Pos No Name CarName Type Lap Total Time Gap Best Time Lap Top(Km/h)

1 83 山部 貴則 TKroomウインズED KK-S 18 17'51.769 58.900 8 / 18 123.642
*2 46 神子島 みか リールレーシング KK-S KK-S 18 17'55.623 3.854 58.931 12 / 18 123.199
3 55 黒岩 巧 TMCウィンズエボレックス KK-S 18 17'57.064 5.295 59.172 12 / 18 123.034
4 80 池田 浩之 ウインズXADO EDKK-S KK-S 18 18'03.381 11.612 59.388 5 / 18 122.317
5 5 佐伯 和洋 ZAP関口カーズRD10VED RD10V 18 18'04.235 12.466 58.844 18 / 18 122.221
6 99 森島 修一 ウインズハドゥーRD202ED 202 18 18'07.017 15.248 59.293 15 / 18 121.908
Weather :曇り Track :ドライ
Fastest Lap 58.844 (18 / 18) 125.110 km/h 5 佐伯 和洋 / ZAP関口カーズRD10VED
*No.46は、2010 筑波サーキット一般競技規則 第6章 第32条 3.g違反により、訓戒とした。
予選
Pos No Name CarName Type Best Time Lap Gap Top(Km/h)

1 83 山部 貴則 TKroomウインズED KK-S R58.347 11 / 13   126.176
2 5 佐伯 和洋 ZAP関口カーズRD10VED RD10V R58.516 18 / 21 0.169 125.812
3 46 神子島 みか リールレーシング KK-S KK-S R58.533 15 / 20 0.186 125.775
4 55 黒岩 巧 TMCウィンズエボレックス KK-S R58.626 12 / 19 0.279 125.576
5 3 冲永 晃 エクシード ALEX 10V RD10V R58.663 10 / 19 0.316 125.496
6 80 池田 浩之 ウインズXADO EDKK-S KK-S 58.807 16 / 19 0.460 125.189
Weather :晴れ Track :ドライ
▲ ページトップ

Round 5(2010.10.10,筑波サーキット)

決勝
Pos No Name CarName Type Lap Total Time Gap Best Time Lap Top(Km/h)

1 5 佐伯 和洋 ZAP 芳豆樹・関口カーズED RD10V 18 17'59.227 59.290 10 / 18 122.788
2 83 山部 貴則 TKroomウインズED KK-S 18 17'59.468 2.366 59.262 10 / 18 122.760
3 3 冲永 晃 エクシード ALEX 10V RD10V 18 17'59.696 7.233 59.396 12 / 18 122.735
4 80 池田 浩之 ウィンズXADO EDKK-S KK-S 18 18'02.395 10.941 59.344 7 / 18 122.429
5 63 中村ひかる もてぎスタイル・ルボーセPFC KK-S 18 18'02.931 14.608 59.370 11 / 18 122.368
6 19 神子島みか MYST・セキグチ・HONDA KK-S 18 18'03.346 20.944 59.387 7 / 18 122.321
Weather :曇り Track :ドライ
Fastest Lap 59.262 (10 / 18) 124.228 km/h 83 山部 貴則 / TKroomウインズED
予選
Pos No Name CarName Type Best Time Lap Gap Top(Km/h)

1 5 佐伯 和洋 ZAP 芳豆樹・関口カーズED RD10V 1'05.393 16 / 19   112.581
2 83 山部 貴則 TKroomウインズED KK-S 1'05.892 13 / 18 0.499 111.728
3 63 中村ひかる もてぎスタイル・ルボーセPFC KK-S 1'06.231 17 / 17 0.838 111.156
4 3 冲永 晃 エクシード ALEX 10V RD10V 1'06.510 17 / 18 1.117 110.690
5 80 池田 浩之 ウィンズXADO EDKK-S KK-S 1'06.905 13 / 16 1.512 110.037
6 19 神子島みか MYST・セキグチ・HONDA KK-S 1'06.933 18 / 18 1.540 109.991
Weather :曇り Track :ウェット
▲ ページトップ

Round 4(2010.08.22,筑波サーキット)

決勝
Pos No Name CarName Type Lap Total Time Gap Best Time Lap Top(Km/h)

1 19 神子島 みか MYST・セキグチ・HONDA ミストKK-S 18 19'42.803 59.343 15 / 18 112.036
2 5 佐伯 和洋 ZAP-DreamMAX.ED R&D RD10V 18 19'45.169 2.366 59.437 14 / 18 111.812
3 83 山部 貴則 TkroomウィンズED ミストKK-S 18 19'50.036 7.233 59.745 17 / 18 111.355
4 55 黒岩 巧 TMCウィンズエボレックス ミストKK-S 18 19'53.744 10.941 59.826 12 / 18 111.009
5 62 早崎 友哉 もてぎスタイルル・ボーセPFC ミストKK-S 18 19'57.411 14.608 1'00.081 9 / 18 110.669
6 36 竹上 裕樹 EMS WEST 07J WEST 07J 18 20'03.747 20.944 1'00.293 6 / 18 110.086
Weather :曇り Track :ドライ
Fastest Lap 59.343 (15 / 18) 124.058 km/h 19 神子島 みか / MYST・セキグチ・HONDA
予選
Pos No Name CarName Type Best Time Lap Gap Top(Km/h)

1 19 神子島 みか MYST・セキグチ・HONDA ミストKK-S 59.070 10 / 11 0.040 124.632
2 5 佐伯 和洋 ZAP-DreamMAX.ED R&D RD10V 59.169 7 / 17 0.099 124.423
3 80 池田 浩之 ウィンズXADO EDKK-S ミストKK-S 59.286 3 / 17 0.216 124.178
4 63 中村 ひかる もてぎスタイル・ルボーセPFC ミストKK-S 59.391 7 / 17 0.321 123.958
5 83 山部 貴則 TkroomウィンズED ミストKK-S 59.510 4 / 18 0.440 123.710
6 55 黒岩 巧 TMCウィンズエボレックス ミストKK-S 59.562 5 / 20 0.492 123.602
Weather :晴れ Track :ドライ
▲ ページトップ

Round 3(2010.07.04,筑波サーキット)

決勝
Pos No Name CarName Type Lap Total Time Gap Best Time Lap Top(Km/h)

1 63 中村 ひかる もてぎスタイル・ルボーセPFC ミストKK-S 18 18'16.124 1'00.287 11 / 18 120.895
2 7 松原 亮二 Symphonitia ED WEST07J 18 18'18.977 2.853 1'00.310 14 / 18 120.581
3 83 山部 貴則 TkroomウィンズED ミストKK-S 18 18'21.343 5.219 1'00.482 18 / 18 120.322
4 3 沖永 晃 エクシード ALEX ミスト ミストKK-S 18 18'23.820 7.696 1'00.585 3 / 18 120.052
5 99 森島 修一 ウィンズハドゥーRD202ED R&D202 18 18'32.552 16.428 1'01.057 8 / 18 119.110
6 56 橋本 雄次 TMCウィンズエボレックスEDKKS ミストKK-S 18 18'32.652 16.528 1'00.658 15 / 18 119.099
Weather :晴れ Track :ドライ
Fastest Lap 59.973 (13 / 18) 122.755 km/h 5 佐伯 和洋 / ZAP-DreamMAX.ED
予選
Pos No Name CarName Type Best Time Lap Gap Top(Km/h)

1 19 神子島 みか MYST・セキグチHONDA ミストKK-S 59.228 4 / 19 0.040 124.299
2 63 中村 ひかる もてぎスタイル・ルボーセPFC ミストKK-S 59.295 8 / 15 0.107 124.159
3 80 池田 浩之 ウィンズXADO EDKK-S ミストKK-S 59.556 9 / 19 0.368 123.615
*1 4 5 佐伯 和洋 ZAP-DreamMAX.ED R&DRD10V 59.188 9 / 18   124.383
5 83 山部 貴則 TkroomウィンズED ミストKK-S 59.623 12 / 17 0.435 123.476
6 3 沖永 晃 エクシード ALEX ミスト ミストKK-S 59.640 3 / 18 0.452 123.441
Weather :曇り Track :ドライ
*1 No.5は、2010 筑波サーキット一般競技規則 第36条 3.違反(ピットロードの制限速度)により、3グリッド降格とした。
▲ ページトップ

Round 2(2010.05.05,筑波サーキット)

決勝
Pos No Name CarName Type Lap Total Time Gap Best Time Lap Top(Km/h)

1 19 神子島 みか MYST・セキグチ・HONDA KK-S 18 17'59.881 59.467 8 / 18 122.714
2 83 山部 貴則 TKroomウインズED KK-S 18 18'02.915 3.034 59.588 9 / 18 122.370
3 5 佐伯 和洋 ZAP-DreamMAX.ED RD10V 18 18'03.927 4.046 59.533 8 / 18 122.255
4 63 中村 ひかる もてぎスタイル・ルボーセPFC KK-S 18 18'07.648 7.767 59.749 10 / 18 121.837
5 80 池田 浩之 ウインズXADO EDKK-S KK-S 18 18'12.700 12.819 1'00.110 11 / 18 121.274
6 3 冲永 晃 エクシード ALEX ミスト KK-S 18 18'13.041 13.160 59.952 9 / 18 121.236
Weather :晴れ Track :ドライ
Fastest Lap 59.467 (8 / 18) 123.800 km/h 19 神子島 みか / MYST・セキグチ・HONDA
予選
Pos No Name CarName Type Best Time Lap Gap Top(Km/h)

1 63 中村 ひかる もてぎスタイル・ルボーセPFC KK-S R58.700 7 / 18 125.417
2 19 神子島 みか MYST・セキグチ・HONDA KK-S R58.706 8 / 16 0.006 125.405
3 83 山部 貴則 TKroomウインズED KK-S 58.828 12 / 20 0.128 125.144
4 5 佐伯 和洋 ZAP-DreamMAX.ED RD10V 58.915 12 / 18 0.215 124.960
5 62 早ア 友哉 もてぎスタイルルボーセ PFC KK-S 59.009 15 / 19 0.309 124.761
6 38 中村 光晴 ミストEMSカクタス KK-S 59.039 8 / 17 0.339 124.697
Weather :曇り Track :ドライ
▲ ページトップ

Round 1(2010.03.21,筑波サーキット)

決勝
Pos No Name CarName Type Lap Total Time Gap Best Time Lap Top(Km/h)

1 83 山部 貴則 TKroomウインズED KK-S 18 17'55.797 59.059 17 / 18 123.179
2 63 中村ひかる もてぎスタイル・ルボーセPFC KK-S 18 17'59.900 4.103 59.155 6 / 18 122.711
3 38 中村 光晴 ミストEMSカクタス KK-S 18 18'08.461 12.664 59.624 13 / 18 121.746
4 3 冲永 晃 エクシード ALEX ミスト KK-S 18 18'08.725 12.928 59.618 15 / 18 121.717
5 7 松原 亮二 Symphonitia ED 07J 18 18'15.241 19.444 59.796 12 / 18 120.993
6 55 黒岩 巧 TMCウインズエボレックスED KK-S 18 18'15.476 19.679 59.871 12 / 18 120.967
Weather:晴れ Track :ドライ
Fastest Lap 59.059 (17 / 18) 124.655 km/h 83 山部 貴則 / TKroomウインズED
予選
Pos No Name CarName Type Best Time Lap Gap Top(Km/h)

1 63 中村ひかる もてぎスタイル・ルボーセPFC KK-S R58.788 12/18 125.230
2 83 山部 貴則 TKroomウインズED KK-S R58.810 14/18 0.022 125.183
3 19 神子島みか MYSTセキグチHONDA KK-S 58.881 8/19 0.093 125.032
4 5 佐伯 和洋 ZAP・Dream-MAXED 09V 59.017 13/20 0.229 124.744
5 3 冲永 晃 エクシード ALEX ミスト KK-S 59.259 15/19 0.471 124.234
6 80 池田 浩之 ウィンズXADO EDKK-S KK-S 59.286 10/19 0.498 124.178
Weather :曇り Track :ドライ
▲ ページトップ