|  | 
    
      |  | 
    
    | 
        
          
            | Round 5(2011.11.13,筑波サーキット) |  
            | 決勝 
                
                Weather :晴れ Track :ドライ
                  | Pos | No | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Top(Km/h) |  
                  | 
 |  
                    | 1 | 5 | 山崎 洋輔 | ZAPワールドED | RD10V | 18 | 17'53.031 |  | 59.019 | 11 / 18 | 123.497 |  
                    | 2 | 18 | 黒岩  巧 | RTC・ミスト・IDI・TMC | KK-S | 18 | 17'53.297 | 0.266 | 58.867 | 8 / 18 | 123.466 |  
                    | 3 | 85 | 山田  翔 | ウィンズ・エンドレス・KK-S | KK-S | 18 | 18'11.568 | 18.537 | 59.587 | 17 / 18 | 121.400 |  
                    | 4 | 81 | 森島 修一 | ウィンズ尾川がんばろう東北ED | RD10V | 18 | 18'12.259 | 19.228 | 59.622 | 17 / 18 | 121.323 |  
                    | 5 | 66 | 堀内 優大 | 筑波進研タマノアート関口ED | RD10V | 18 | 18'12.902 | 19.871 | 59.851 | 11 / 18 | 121.251 |  
                    | 6 | 55 | 上別府 将司 | TMCウィンズエボレックス | KK-S | 18 | 18'13.675 | 20.644 | 59.982 | 17 / 18 | 121.166 |  58.867 (8 / 18)  125.062 km/h  18  黒岩 巧 / RTC・ミスト・IDI・TMC
 |  
            |  |  
            | 予選 
                
                  Weather :晴れ Track :ドライ
                    | Pos | No | Name | CarName | Type | Best Time | Lap | Gap | Top(Km/h) |  
                    | 
 |  
                    | 1 | 5 | 山崎 洋輔 | ZAPワールドED | RD10V | 58.371 | 17 / 18 |  | 126.124 |  
                    | 2 | 18 | 黒岩  巧 | RTC・ミスと・IDI・TMC | KK-S | 58.679 | 12 / 20 | 0.308 | 125.462 |  
                    | 3 | 81 | 森島 修一 | ウィンズ尾川がんばろう東北ED | RD10V | 59.262 | 12 / 18 | 0.891 | 124.228 |  
                    | 4 | 85 | 山田 翔 | ウィンズ・エンドレス・KK-S | KK-S | 59.282 | 17 / 18 | 0.911 | 124.186 |  
                    | 5 | 23 | 高野 雅人 | ZAP SPEED・11JED | 11J | 59.338 | 11 / 19 | 0.967 | 124.069 |  
                    | 6 | 7 | 長谷川 史卓 | Symphonitia ED | 07J | 59.338 | 11 / 20 | 0.967 | 124.069 |  |  
            | ▲ ページトップ |  | 
    
    | 
        
          
            | Round 4(2011.10.16,筑波サーキット) |  
            | 決勝 
                
                Weather :晴れ Track :ドライ
                  | Pos | No | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Top(Km/h) |  
                  | 
 |  
                    | 1 | 5 | 山崎 洋輔 | ZAPワールドED | RD10V | 15 | 14'56.051 |  | 59.247 | 8 / 15 | 123.241 |  
                    | 2 | 18 | 黒岩  巧 | RTC・ミスト・IDI・TMC | KK-S | 15 | 14'59.941 | 3.890 | 59.400 | 6 / 15 | 122.708 |  
                    | 3 | 85 | 山田  翔 | ウィンズ・KK-S・エンドレス | KK-S | 15 | 15'12.164 | 16.113 | 1'00.117 | 6 / 15 | 121.064 |  
                    | 4 | 81 | 森島 修一 | ウインズ尾川がんばろう東北ED | RD10V | 15 | 15'17.722 | 21.671 | 1'00.258 | 5 / 15 | 120.331 |  
                    | 5 | 23 | 高野 雅人 | ZAP・SPEED11J・ED | WEST11J | 15 | 15'18.294 | 22.243 | 1'00.318 | 5 / 15 | 120.256 |  
                    | 6 | 7 | 長谷川史卓 | Symphonitia ED | WEST07J | 15 | 15'18.613 | 22.562 | 1'00.167 | 8 / 15 | 120.214 |  59.247 (8 / 15)  124.259 km/h  5  山崎 洋輔 / ZAPワールドED
 |  
            |  |  
            | 予選 
                
                  Weather :曇り Track :ドライ
                    | Pos | No | Name | CarName | Type | Best Time | Lap | Gap | Top(Km/h) |  
                    | 
 |  
                    | 1 | 5 | 山崎 洋輔 | ZAPワールドED | RD10V | 58.896 | 11 / 14 |  | 125.000 |  
                    | 2 | 18 | 黒岩  巧 | RTC・ミスト・IDI・TMC | KK-S | 59.082 | 15 / 15 | 0.186 | 124.606 |  
                    | 3 | 85 | 山田  翔 | ウィンズ・KK-S・エンドレス | KK-S | 59.686 | 9 / 14 | 0.790 | 123.346 |  
                    | 4 | 7 | 長谷川史卓 | Symphonitia ED | WEST07J | 59.755 | 11 / 15 | 0.859 | 123.203 |  
                    | 5 | 81 | 森島 修一 | ウインズ尾川がんばろう東北ED | RD10V | 59.883 | 13 / 14 | 0.987 | 122.940 |  
                    | 6 | 23 | 高野 雅人 | ZAP・SPEED11J・ED | WEST11J | 59.997 | 14 / 15 | 1.101 | 122.706 |  |  
            | ▲ ページトップ |  | 
    
    | 
        
          
            | Round 3(2011.08.21,筑波サーキット) |  
            | 決勝 
                
                Weather :雨 Track :ウェット
                  | Pos | No | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Top(Km/h) |  
                  | 
 |  
                    | 1 | 18 | 黒岩 巧 | RTC・ミスト・IDI・TMC | ミスト KK-S | 18 | 17'50.104 |  | 58.628 | 9 / 18 | 123.835 |  
                    | 2 | 5 | 山崎 洋輔 | ZAPワールドED | R&D RD10V | 18 | 17'52.479 | 2.375 | 58.860 | 17 / 18 | 123.560 |  
                    | 3 | 85 | 山田  翔 | ウィンズトタルKKSエンドレス | ミスト KK-S | 18 | 18'06.176 | 16.072 | 59.449 | 12 / 18 | 122.002 |  
                    | 4 | 23 | 高野 雅人 | ZAP・SPEED07J ED | WEST 07J | 18 | 18'07.682 | 17.578 | 59.418 | 9 / 18 | 121.833 |  
                    | 5 | 62 | 石澤 浩紀 | もてぎスタイル・ルボーセTMC | ミスト KK-S | 18 | 18'07.861 | 17.757 | 59.594 | 8 / 18 | 121.813 |  
                    | 6 | 7 | 長谷川 史卓 | Symphonitia ED | WEST 07J | 18 | 18'08.480 | 18.376 | 59.259 | 17 / 18 | 121.744 |  58.628 (9 / 18)  125.571 km/h  18  黒岩 巧 / RTC・ミスト・IDI・TMC
 |  
            |  |  
            | 予選 
                
                  Weather :雨 Track :ウェット
                    | Pos | No | Name | CarName | Type | Best Time | Lap | Gap | Top(Km/h) |  
                    | 
 |  
                    | 1 | 5 | 山崎 洋輔 | ZAPワールドED | R&D RD10V | 1'05.921 | 4 / 16 |  | 111.679 |  
                    | 2 | 38 | 中島 佑弥 | EMS☆αーSighnt☆10V | R&D RD10V | 1'06.312 | 11 / 16 | 0.391 | 111.021 |  
                    | 3 | 18 | 黒岩 巧 | RTC・ミスト・IDI・TMC | ミスト KK-S | 1'06.331 | 4 / 5 | 0.410 | 110.989 |  
                    | 4 | 85 | 山田  翔 | ウィンズトタルKKSエンドレス | ミスト KK-S | 1'06.952 | 11 / 14 | 1.031 | 109.959 |  
                    | 5 | 62 | 石澤 浩紀 | もてぎスタイル・ルボーセTMC | ミスト KK-S | 1'07.238 | 3 / 11 | 1.317 | 109.492 |  
                    | 6 | 23 | 高野 雅人 | ZAP・SPEED07J ED | WEST 07J | 1'06.445 | 7 / 16 | 0.524 | 110.798 |  |  
            | ▲ ページトップ |  | 
    
    | 
        
          
            | Round 2(2011.07.03,筑波サーキット) |  
            | 決勝 
                
                Weather :曇り Track :ドライ
                  | Pos | No | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Top(Km/h) |  
                  | 
 |  
                    | 1 | 5 | 山崎 洋輔 | ZAPワールドED | R&D RD10V | 18 | 18'01.633 |  | 59.515 | 12 / 18 | 122.515 |  
                    | 2 | 38 | 中島 佑弥 | EMS αーSight☆10V | R&D 10V | 18 | 18'04.056 | 2.423 | 59.799 | 3 / 18 | 122.241 |  
                    | 3 | 18 | 黒岩 巧 | RTC・ミスト・IDI・TMC | ミスト KK-S | 18 | 18'10.220 | 8.587 | 1'00.041 | 4 / 18 | 121.550 |  
                    | 4 | 66 | 堀内 優大 | 筑波進研タマノアート関口ED | R&D RD10V | 18 | 18'14.290 | 12.657 | 1'00.138 | 2 / 18 | 121.098 |  
                    | 5 | 55 | 上別府 将司 | TMCウィンズエボレックス | ミスト KK-S | 18 | 18'14.562 | 12.929 | 59.928 | 9 / 18 | 121.068 |  
                    | 6 | 85 | 山田 翔 | ウィンズトタルKKSエンドレス | ミスト KKS | 18 | 18'15.081 | 13.448 | 59.958 | 5 / 18 | 121.010 |  Fastest Lap59.515 (12 / 18) 123.700 km/h 5 山ア 洋輔 / ZAPワールドED
 |  
            |  |  
            | 予選 
                
                  Weather :晴れ Track :ドライ
                    | Pos | No | Name | CarName | Type | Best Time | Lap | Gap | Top(Km/h) |  
                    | 
 |  
                    | 1 | 5 | 山崎 洋輔 | ZAPワールドED | R&D RD10V | 59.195 | 7 / 14 |  | 124.369 |  
                    | 2 | 38 | 中島 佑弥 | EMS αーSight☆10V | R&D 10V | 59.421 | 6 / 15 | 0.226 | 123.896 |  
                    | 3 | 85 | 山田 翔 | ウィンズトタルKKSエンドレス | ミスト KKS | 59.481 | 12 / 18 | 0.286 | 123.771 |  
                    | 4 | 18 | 黒岩 巧 | RTC・ミスト・IDI・TMC | ミスト KK-S | 59.588 | 11 / 19 | 0.393 | 123.548 |  
                    | 5 | 66 | 堀内 優大 | 筑波進研タマノアート関口ED | R&D RD10V | 59.627 | 5 / 18 | 0.432 | 123.468 |  
                    | 6 | 81 | 森島 修一 | ウィンズ尾川がんばろう東北ED | R&D RD10V | 59.671 | 8 / 19 | 0.476 | 123.377 |  |  
            | ▲ ページトップ |  | 
    
    | 
        
          
            | Round 1(2011.05.29,筑波サーキット) |  
            | 決勝 
                
                Weather :雨 Track :ウェット
                  | Pos | No | Name | CarName | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Top(Km/h) |  
                  | 
 |  
                    | 1 | 5 | 山崎 洋輔 | ZAPワールドED | RD10V | 18 | 20'06.965 |  | 1'06.234 | 9 / 18 | 109.793 |  
                    | 2 | 38 | 中島 佑弥 | EMSα-sight☆10V | RD10V | 18 | 20'09.966 | 3.001 | 1'06.398 | 12 / 18 | 109.520 |  
                    | 3 | 23 | 高野 雅人 | ZAP・SPEED07J ED | WEST07J | 18 | 20'13.166 | 6.201 | 1'06.425 | 14 / 18 | 109.232 |  
                    | 4 | 18 | 黒岩 巧 | ROMANTECミスト+TMC | KK-S | 18 | 20'14.240 | 7.275 | 1'06.505 | 5 / 18 | 109.135 |  
                    | 5 | 81 | 森島 修一 | ウインズ尾川がんばろう東北ED | RD10V | 18 | 20'14.574 | 7.609 | 1'06.606 | 18 / 18 | 109.105 |  
                    | 6 | 1 | 湯澤 翔平 | ZAP.S-city10VED | RD10V | 18 | 20'15.618 | 8.653 | 1'06.490 | 15 / 18 | 109.011 |  Fastest Lap 1'06.234 (9 / 18)  111.151 km/h  5  山ア 洋輔 / ZAPワールドED
 |  
            |  |  
            | 予選 
                
                  Weather :雨 Track :ウェット
                    | Pos | No | Name | CarName | Type | Best Time | Lap | Gap | Top(Km/h) |  
                    | 
 |  
                    | 1 | 5 | 山崎 洋輔 | ZAPワールドED | RD10V | 1'06.579 | 4 / 14 |  | 110.575 |  
                    | 2 | 18 | 黒岩 巧 | ROMANTECミスト+TMC | KK-S | 1'06.838 | 17 / 18 | 0.259 | 110.147 |  
                    | 3 | 16 | 岡崎 善衛 | ZAPSPEED07JED | WEST07J | 1'06.992 | 15 / 18 | 0.413 | 109.894 |  
                    | 4 | 23 | 高野 雅人 | ZAP・SPEED07J ED | WEST07J | 1'07.148 | 14 / 17 | 0.569 | 109.638 |  
                    | 5 | 85 | 山田 翔 | ウィンズトタルKKSエンドレス | KK-S | 1'07.324 | 16 / 17 | 0.745 | 109.352 |  
                    | 6 | 38 | 中島 佑弥 | EMSα-sight☆10V | RD10V | 1'07.344 | 15 / 18 | 0.765 | 109.319 |  |  
            | ▲ ページトップ |  |