2013年 スーパーFJ もてぎシリーズ レースリザルト

Round 6(2013.10.13,ツインリンクもてぎ ロードコース)

決勝
Pos No. Name Type Car Name/Team Laps Total Delay Gap Best Lap
1 62 久保 凜太郎 RD10V ROBOTルボーセフォーミュラアカデミー 10 20'38.707 139.54km/h   2'02.931 2/10
2 11 クイック ヴァン RD10V ZAP埼玉自大10VED 10 20'41.033 2.326 2.326 2'03.055 5/10
3 14 大野 悟 F109 ZAPF109C・A・R・ED 10 20'47.453 8.746 6.420 2'03.615 3/10
4 16 内村 浩二 07J KRac Winmax 07J 10 21'15.298 36.591 27.845 2'05.954 3/10
5 22 赤堀 憲臣 10V ペースメーカー150WM10V 10 21'16.339 37.632 1.041 2'06.138 3/10
6 8 塩田 龍二 KKS-Z ASアートスーパーウィンズED 10 21'18.572 39.865 2.233 2'05.661 4/10
WEATHER : Fine COURSE : Dry
BEST TIME 62 久保 凜太郎 ROBOTルボーセフォーミュラアカデミー 2'02.931 2/10 140.61km/h
予選
Pos No. Name Type Car Name/Team Time Delay Gap Lap
1 62 久保 凜太郎 RD10V ROBOTルボーセフォーミュラアカデミー 2'02.102 141.56km/h   9/10
2 11 クイック ヴァン RD10V ZAP埼玉自大10VED 2'02.464 0.362 0.362 10/10
3 63 長谷川 優太 RD10V ル・ボーセフォーミュラアカデミーPFC 2'02.840 0.738 0.376 6/8
4 14 大野 悟 F109 ZAPF109C・A・R・ED 2'03.133 1.031 0.293 8/10
5 66 小西 崇斗 RD10V Deep-R10V関口ED・SP 2'03.969 1.867 0.836 8/10
6 68 M砂 直輝 07J Deep-R・07J関口ED 2'04.278 2.176 0.309 6/10
WEATHER : Fine COURSE : Dry
▲ ページトップ

Round 4(2013.06.23,ツインリンクもてぎ ロードコース)

決勝
Pos No. Name Type Car Name/Team Laps Total Delay Gap Best Lap
1 62 久保凜太郎 RD10V ROBOTルボーセフォーミュラーアカデミー 10 20'44.883 138.85km/h   2'03.169 5/10
2 11 クイック ヴァン RD10V ZAP埼玉自大10VED 10 20'45.000 0.117 0.117 2'03.193 5/10
3 63 長谷川優太 RD10V ル・ボーセフォーミュラアカデミーPFC 10 20'50.600 5.717 5.600 2'03.478 2/10
4 36 湊  雅之 RD10V アルビRT玉三郎DreamED 10 20'56.613 11.730 6.013 2'04.310 7/10
5 3 河野 駿佑 RD10V RS Fine 10V 10 20'57.465 12.582 0.852 2'04.016 4/10
6 23 天野  翼 ZAP F109 LTVRacingF109ED 10 21'01.433 16.550 3.968 2'03.128 5/10
WEATHER : Fine COURSE : Dry
BEST TIME 23 天野  翼 LTVRacingF109ED 2'03.128 5/10 140.38km/h
予選
Pos No. Name Type Car Name/Team Time Delay Gap Lap
1 23 天野  翼 ZAP F109 LTVRacingF109ED 2'02.945 140.59km/h   8/9
2 11 クイック ヴァン RD10V ZAP埼玉自大10VED 2'02.975 0.030   8/10
3 62 久保凜太郎 RD10V ROBOTルボーセフォーミュラーアカデミー 2'03.103 0.158   3/9
4 14 大野  悟 ZAP F109 ZAPF109 C・A・RED 2'03.263 0.318   4/9
5 63 長谷川優太 RD10V ル・ボーセフォーミュラアカデミーPFC 2'03.362 0.417   5/9
6 3 河野 駿佑 RD10V RS Fine 10V 2'03.942 0.997   6/10
WEATHER : Fine COURSE : Dry
▲ ページトップ

Round 3(2013.05.12,ツインリンクもてぎ ロードコース)

決勝
Pos No. Name Type Car Name/Team Laps Total Delay Gap Best Lap

1 62 久保 凛太郎 RD10V ROBOTルボーセフォーミュラアカデミー 10 20'48.186 138.48km/h   2'03.516 5/10
2 23 天野 翼 F109 LTVRacingF109ED 10 20'52.214 4.028 4.028 2'03.787 8/10
3 11 クイック ヴァン RD10V ZAPSPEED・10VED 10 20'53.217 5.031 1.003 2'03.320 8/10
4 36 湊 雅之 RD10V アルビRT玉三郎Dream. 10 21'00.457 12.271 7.240 2'04.481 6/10
5 37 太田 達也 RD10V メークウィナーアルビ玉三郎ED 10 21'03.722 15.536 3.265 2'04.718 10/10
6 66 小西 崇斗 RD10V Deep−R・10V関口ED 10 21'04.043 15.857 0.321 2'04.676 8/10
WEATHER : Fine COURSE : Dry
BEST TIME 11 クイック ヴァン ZAPSPEED・10VED 2'03.320 8/10 140.16km/h
予選
Pos No. Name Type Car Name/Team Time Delay Gap Lap

1 11 クイック ヴァン RD10V ZAPSPEED・10VED 2'03.231 140.26km/h   6/10
2 62 久保 凛太郎 RD10V ROBOTルボーセフォーミュラアカデミー 2'03.373 0.142 0.142 7/10
3 23 天野 翼 F109 LTVRacingF109ED 2'03.556 0.325 0.183 5/9
4 14 大野 悟 F109 ZAPF109 C・A・RED 2'03.741 0.510 0.185 6/10
5 66 小西 崇斗 RD10V Deep−R・10V関口ED 2'04.365 1.134 0.624 7/10
6 37 太田 達也 RD10V メークウィナーアルビ玉三郎ED 2'04.477 1.246 0.112 8/10
WEATHER : Fine COURSE : Dry
▲ ページトップ

Round 2(2013.04.14,ツインリンクもてぎ ロードコース)

決勝(第2ヒート)
Pos No. Name Type Car Name/Team Laps Total Delay Gap Best Lap

1 2 根本 悠生 RD10V ZAP−SPEED ED 10 20'35.031 139.96km/h 2'02.462 7/10
2 62 久保 凛太郎 RD10V ROBOTルボーセフォミュラアカデミー 10 20'44.266 9.235 9.235 2'03.120 7/10
3 14 大野 悟 F109 ZAPF109 C・A・RED 10 20'44.682 9.651 0.416 2'03.305 5/10
4 11 クイック ヴァン RD10V ZAPSPEED10VED 10 20'45.188 10.157 0.506 2'03.002 10/10
5 23 天野 翼 F109 LTV Racing F109 ED 10 20'52.290 17.259 7.102 2'04.084 7/10
6 36 湊 雅之 RD10V アルビRT玉三郎Dream. 10 20'58.532 23.501 6.242 2'03.760 8/10
WEATHER : Fine COURSE : Dry
BEST TIME 2 根本 悠生 ZAP−SPEED ED 2'02.462 7/10 141.15km/h
決勝(第1ヒート)
Pos No. Name Type Car Name/Team Laps Total Delay Gap Best Lap

1 2 根本 悠生 RD10V ZAP−SPEED ED 6 12'24.255 139.35km/h 2'02.861 4/6
2 23 天野 翼 F109 LTV Racing F109 ED 6 12'29.528 5.273 5.273 2'03.768 4/6
3 14 大野 悟 F109 ZAPF109 C・A・RED 6 12'30.209 5.954 0.681 2'03.399 4/6
4 62 久保 凛太郎 RD10V ROBOTルボーセフォミュラアカデミー 6 12'30.311 6.056 0.102 2'03.805 3/6
5 11 クイック ヴァン RD10V ZAPSPEED10VED 6 12'31.094 6.839 0.783 2'03.570 4/6
6 52 加賀美 綾佑 RD10V TMCウィンズEVOLEXED 6 12'39.846 15.591 8.752 2'04.954 2/6
WEATHER : Fine COURSE : Dry
BEST TIME 2 根本 悠生 ZAP−SPEED ED 2'02.861 4/6 140.69km/h
予選
Pos No. Name Type Car Name/Team Time Delay Gap Lap

1 2 根本 悠生 RD10V ZAP−SPEED ED 2'02.414 141.20km/h 7/10
2 62 久保 凛太郎 RD10V ROBOTルボーセフォミュラアカデミー 2'02.554 0.140 0.140 7/10
3 23 天野 翼 F109 LTV Racing F109 ED 2'02.782 0.368 0.228 7/9
4 14 大野 悟 F109 ZAPF109 C・A・RED 2'02.956 0.542 0.174 10/10
5 11 クイック ヴァン RD10V ZAPSPEED10VED 2'03.116 0.702 0.160 9/10
6 36 湊 雅之 RD10V アルビRT玉三郎Dream. 2'03.644 1.230 0.528 6/10
WEATHER : Fine COURSE : Dry
▲ ページトップ

Round 1(2013.03.17,ツインリンクもてぎ ロードコース)

決勝
Pos No. Name Type Laps Total Delay Gap Best Lap Car Name/Team

1 2 根本 悠生 RD10V 10 28'50.670 99.87km/h 2'02.578 10/10 ZAP−SPEED
2 62 久保 凛太郎 RD10V 10 28'53.255 2.585 2.585 2'03.036 6/10 ROBOTとちぎルボーセPFC
3 11 クイック ヴァン RD10V 10 29'00.002 9.332 6.747 2'04.134 7/10 ZAPSPEED10VED
4 63 長谷川 優太 KK-SU 10 29'05.902 15.232 5.900 2'04.483 7/10 とちぎルボーセPFC
5 52 加賀美 綾佑 10V 10 29'07.338 16.668 1.436 2'04.844 7/10 TMCウィンズEVOLEXED
6 68 濱砂 直輝 07J 10 29'12.241 21.571 4.903 2'05.739 6/10 Deep−R・07J関口ED
WEATHER : Fine COURSE : Dry
BEST TIME 2 根本 悠生 ZAP−SPEED 2'02.578 10/10 141.01km/h
予選
Pos No. Name Type Time Delay Gap Lap Car Name/Team

1 2 根本 悠生 RD10V 2'02.044 141.63km/h 7/8 ZAP−SPEED
2 62 久保 凛太郎 RD10V 2'02.748 0.704 0.704 8/8 ROBOTとちぎルボーセPFC
3 14 大野 悟 F109 2'02.768 0.724 0.020 7/8 ZAP F109 C・A・R
4 23 天野 翼 F109 2'02.985 0.941 0.217 7/7 LTV Racing F109
5 36 湊 雅之 RD10V 2'03.046 1.002 0.061 7/8 アルビRT玉三郎Dream
6 11 クイック ヴァン RD10V 2'03.673 1.629 0.627 6/7 ZAPSPEED10VED
WEATHER : Fine COURSE : Dry
▲ ページトップ