2018年 スーパーFJ 富士シリーズ レースリザルト

Round 4-5(2018.11.17-18 富士スピードウェイ)

決勝 Round 5
Pos No Name Car Type Lap Total Time Ave. km/h Gap Gap  Best Time Lap

1 62 神 晴也 ル・ボーセフォーミュラアカデミーPFC RD10V 12 22'44.544 143.658     1'53.044 12
2 77 荒川 麟 Drago CORSE 10V RD10V 12 22'48.605 143.231 4.061 4.061 1'53.179 10
3 10 渡辺 大祐 ZAPSPEED 10VED RD10V 12 22'58.279 142.226 13.735 9.674 1'53.636 9
4 15 石崎 竜一郎 ZAP SPEED 10VED RD10V 12 23'00.196 142.029 15.652 1.917 1'53.775 11
5 12 中村 賢明 TAKEFIRST 10V RD10V 12 23'04.972 141.539 20.428 4.776 1'54.351 8
6 36 草野 貴哉 アルビGIA玉三郎 10VED RD10V 12 23'10.300 140.996 25.756 5.328 1'54.183 12
Weather : 曇り Track : ドライ
Fastest Lap 1'53.044 (12 /12) 145.313km/h 62 神 晴也 / ル・ボーセフォーミュラアカデミーPFC
決勝 Round 4
Pos No Name Car Type Lap Total Time Ave. km/h Gap Gap  Best Time Lap

1 62 神 晴也 ル・ボーセフォーミュラアカデミーPFC RD10V 12 22'38.172 144.332     1'52.435 10
2 15 石崎 竜一郎 ZAP SPEED 10VED RD10V 12 22'57.061 142.352 18.889 18.889 1'53.211 10
3 77 荒川 麟 Drago CORSE 10V RD10V 12 22'57.636 142.292 19.464 0.575 1'53.159 12
4 10 渡辺 大祐 ZAPSPEED 10VED RD10V 12 22'58.841 142.168 20.669 1.205 1'53.232 11
5 16 Kim Kang du CJ Racing Jr, KK KKS-2 12 23'00.170 142.031 21.998 1.329 1'53.332 11
6 36 草野 貴哉 アルビGIA玉三郎 10VED RD10V 12 23'04.534 141.584 26.362 4.364 1'54.063 7
Weather : 曇り Track : ドライ
Fastest Lap 1'52.435 (10 /12) 146.100km/h 62 神 晴也 / ル・ボーセフォーミュラアカデミーPFC
予選
Pos No Name Car Type Best Time Lap Gap Gap Ave. km/h

1 62 神 晴也 ル・ボーセフォーミュラアカデミーPFC RD10V 1'52.051 11     146.601
2 77 荒川 麟 Drago CORSE 10V RD10V 1'52.853 11 0.802 0.802 145.559
3 10 渡辺 大祐 ZAPSPEED 10VED RD10V 1'53.088 11 1.037 0.235 145.257
4 15 石崎 竜一郎 ZAP SPEED 10VED RD10V 1'53.432 11 1.381 0.344 144.816
5 16 Kim Kang du CJ Racing Jr, KK KKS-2 1'53.471 11 1.420 0.039 144.767
6 12 中村 賢明 TAKEFIRST 10V RD10V 1'54.219 11 2.168 0.748 143.818
Weather : 曇り Track : ドライ
▲ ページトップ

Round 3(2018.10.06-07 富士スピードウェイ)

決勝
Pos No Name Car Type Lap Total Time Ave. km/h Gap Gap  Best Time Lap

1 77 荒川 麟 Drago CORSE 10V RD10V 12 22'55.788 142.484     1'54.170 7
2 15 石崎 竜一郎 ZAP SPEED 10VED RD10V 12 22'56.585 142.401 0.797 0.797 1'53.985 11
3 10 渡辺 大祐 ZAPSPEED 10VED RD10V 12 22'59.069 142.145 3.281 2.484 1'54.279 3
4 36 草野 貴哉 アルビGIA玉三郎 10VED RD10V 12 23'14.523 140.569 18.735 15.454 1'55.575 7
5 8 野村 大樹 WRS NOMURA 10V RD10V 12 23'20.575 139.962 24.787. 6.052 1'55.848 7
6 38 安藤 与力 新潟国際自動車ワコーズEDKK KKS 12 23'31.429 138.886 35.641 10.854 1'56.781 8
Weather : 曇り Track : ドライ
Fastest Lap 1'53.985 (11 /12) 144.114km/h 15 石崎 竜一郎 / ZAP SPEED 10VED
予選
Pos No Name Car Type Best Time Lap Gap Gap Ave. km/h

1 77 荒川 麟 Drago CORSE 10V RD10V 1'58.136 10     139.050
2 15 石崎 竜一郎 ZAP SPEED 10VED RD10V 1'58.752 10 0.616 0.616 138.329
3 10 渡辺 大祐 ZAPSPEED 10VED RD10V 1'59.628 10 1.492 0.876 137.316
4 12 中村 賢明 TAKEFIRST 10V RD10V 1'59.833 10 1.697 0.205 137.081
5 36 草野 貴哉 アルビGIA玉三郎 10VED RD10V 1'59.977 10 1.841 0.144 136.916
6 38 安藤 与力 新潟国際自動車ワコーズEDKK KKS 2'01.527 10 3.391 1.550 135.170
Weather : 曇り Track : ウェット
▲ ページトップ

Round 2(2018.05.12 富士スピードウェイ)

決勝
Pos No Name Car Type Lap Total Time Ave. km/h Gap Gap  Best Time Lap

1 15 石崎 竜一郎 ZAP SPEED 10V ED RD10V 12 22'47.843 143.311     1'53.372 9
2 77 荒川 麟 Drago CORSE 10V RD10V 12 22'49.103 143.179 1.260 1.260 1'53.309 10
3 10 渡辺 大祐 ZAPSPEED 10V ED RD10V 12 22'51.536 142.925 3.693 2.433 1'53.350 10
4 16 Kim Kang du CJ Racing Jr, KK KK-S2 12 22'58.064 142.248 10.221 6.528 1'53.771 7
5 21 HIROSHI OHTA ミスト・セキグチ・制動屋 KK-S2 12 23'00.622 141.985 12.779 2.558 1'54.057 4
6 36 草野 貴哉 アルビGIA玉三郎 10V ED RD10V 12 23'01.105 141.935 13.262 0.483 1'53.959 11
Weather : 曇り Track : ドライ
Fastest Lap 1'53.034 (11 /12) 145.326km/h 22 赤堀 憲臣 / PM150ユニルオパール10V
予選
Pos No Name Car Type Best Time Lap Gap Gap Ave. km/h

1 15 石崎 竜一郎 ZAP SPEED 10V ED RD10V 1'52.784 11     145.648
2 77 荒川 麟 Drago CORSE 10V RD10V 1'52.858 11 0.074 0.074 145.553
3 10 渡辺 大祐 ZAPSPEED 10V ED RD10V 1'52.982 11 0.198 0.124 145.393
4 22 赤堀 憲臣 PM150ユニルオパール10V RD10V 1'53.040 11 0.256 0.058 145.318
5 21 HIROSHI OHTA ミスト・セキグチ・制動屋 KK-S2 1'53.481 11 0.697 0.441 144.754
6 16 Kim Kang du CJ Racing Jr, KK KK-S2 1'53.506 11 0.722 0.025 144.722
Weather : 晴れ Track : ドライ
▲ ページトップ

Round 1(2018.04.07 富士スピードウェイ)

決勝
Pos No Name Car Type Lap Total Time Ave. km/h Gap Gap  Best Time Lap

1 15 石崎 竜一郎 ZAPSPEED 10V ED RD10V 12 22'55.091 142.556     1'53.651 11
2 77 荒川 麟 DRAGO CORSE 10V RD10V 12 22'56.530 142.407 1.439 1.439 1'53.565 11
3 10 渡邉 大祐 ZAPSPEED 10V ED RD10V 12 23'05.984 141.435 10.893 9.454 1'54.283 12
4 21 HIROSHI OHTA ミスト・セキグチ・制動屋 KK-SU 12 23'06.410 141.392 11.319 0.426 1'54.361 11
5 36 草野 貴哉 アルビGIA玉三郎 10V ED RD10V 12 23'14.989 140.522 19.898 8.579 1'55.216 10
6 8 野村 大樹 WRS NOMURA 10V RD10V 12 23'36.441 138.394 41.350 21.452 1'55.690 4
Weather : 晴れ Track : ドライ
Fastest Lap 1'53.565 (11 /12) 144.647km/h 77 荒川 麟 / DRAGOCORSE10V
予選
Pos No Name Car Type Best Time Lap Gap Gap Ave. km/h

1 77 荒川 麟 DRAGO CORSE 10V RD10V 1'54.408 11     143.581
2 10 渡邉 大祐 ZAPSPEED 10V ED RD10V 1'54.440 10 0.032 0.032 143.541
3 15 石崎 竜一郎 ZAPSPEED 10V ED RD10V 1'54.938 10 0.530 0.498 142.919
4 36 草野 貴哉 アルビGIA玉三郎 10V ED RD10V 1'55.593 11 1.185 0.655 142.109
5 21 HIROSHI OHTA ミスト・セキグチ・制動屋 KK-SU 1'55.634 11 1.226 0.041 142.059
6 8 野村 大樹 WRS NOMURA 10V RD10V 1'55.918 11 1.510 0.284 141.711
Weather : 晴れ Track : ドライ
▲ ページトップ