| 
				       | 
			
			
				  | 
			
			
			
				
					
						
							
								Round 4(2019.08.25 菅生) | 
							 
							
								決勝
									
										
											
												| Pos | 
												No. | 
												Driver | 
												Type | 
												Team | 
												Laps | 
												Time | 
												Delay | 
												Ave.km/h | 
												Fastest Lap | 
											 
											
												
  | 
											 
											
												| 1 | 
												77 | 
												荒川 麟 | 
												RD10V | 
												Drago CORSE 10V | 
												12 | 
												18'19.415 | 
												 | 
												145.554 | 
												1'30.854 | 
												6 | 
											 
											
												| 2 | 
												8 | 
												藤原 大暉 | 
												KK-SU | 
												ACELINES137-レヴ | 
												12 | 
												18'30.080 | 
												10.665 | 
												144.155 | 
												1'31.237 | 
												8 | 
											 
											
												| 3 | 
												9 | 
												草野 裕也 | 
												RD10V | 
												Sウィンズ花島.ED | 
												12 | 
												18'30.236 | 
												10.821 | 
												144.135 | 
												1'31.323 | 
												8 | 
											 
											
												| 4 | 
												33 | 
												下野 璃央 | 
												RD10V | 
												Drago CORSE 10V | 
												12 | 
												18'34.146 | 
												14.731 | 
												143.629 | 
												1'31.681 | 
												6 | 
											 
											
												| 5 | 
												36 | 
												山陰 一 | 
												RD10V | 
												アルビ第一ホテルGIA大樋10V | 
												12 | 
												18'34.791 | 
												15.376 | 
												143.546 | 
												1'31.660 | 
												8 | 
											 
											
												| 6 | 
												72 | 
												前田 大道 | 
												KK-SU | 
												ELEVコンドルゼンカイウィンズ | 
												12 | 
												18'35.373 | 
												15.958 | 
												143.471 | 
												1'31.515 | 
												7 | 
											 
										
									 
								 | 
							 
									
										  | 
									 
								
								予選
									
										
											
												| Pos | 
												No. | 
												Driver | 
												Type | 
												Team | 
												Best Time | 
												Ave.Km/h | 
												Laps | 
												Behind | 
											 
											
												
  | 
											 
											
												| 1 | 
												77 | 
												荒川 麟 | 
												RD10V | 
												Drago CORSE 10V | 
												1'30.452 | 
												147.430 | 
												5/12 | 
											 | 
											 
											
												| 2 | 
												9 | 
												草野 裕也 | 
												RD10V | 
												Sウィンズ花島.ED | 
												1'30.693 | 
												147.038 | 
												7/13 | 
												0.241 | 
											 
											
												| 3 | 
												33 | 
												下野 璃央 | 
												RD10V | 
												Drago CORSE 10V | 
												1'31.427 | 
												145.858 | 
												7/12 | 
												0.975 | 
											 
											
												| 4 | 
												8 | 
												藤原 大暉 | 
												KK-SU | 
												ACELINES137-レヴ | 
												1'31.527 | 
												145.698 | 
												5/13 | 
												1.075 | 
											 
											
												| 5 | 
												72 | 
												前田 大道 | 
												KK-SU | 
												ELEVコンドルゼンカイウィンズ | 
												1'31.765 | 
												145.320 | 
												10/11 | 
												1.313 | 
											 
											
												| 6 | 
												36 | 
												山陰 一 | 
												RD10V | 
												アルビ第一ホテルGIA大樋10V | 
												1'32.007 | 
												144.938 | 
												12/12 | 
												1.555 | 
											 
										
									 
								 | 
							 
							
								| ▲ ページトップ | 
							 
						
					 
				 | 
			
			
			
			
				
					
						
							
								Round 3(2019.08.24 菅生) | 
							 
							
								決勝
									
										
											
												| Pos | 
												No. | 
												Driver | 
												Type | 
												Team | 
												Laps | 
												Time | 
												Delay | 
												Ave.km/h | 
												Fastest Lap | 
											 
											
												
  | 
											 
											
												| 1 | 
												77 | 
												荒川 麟 | 
												RD10V | 
												Drago CORSE 10V | 
												12 | 
												18'20.290 | 
												 | 
												145.438 | 
												1'30.910 | 
												10 | 
											 
											
												| 2 | 
												9 | 
												草野 裕也 | 
												RD10V | 
												Sウィンズ花島.ED | 
												12 | 
												18'29.239 | 
												8.949 | 
												144.265 | 
												1'31.589 | 
												7 | 
											 
											
												| 3 | 
												33 | 
												下野 璃央 | 
												RD10V | 
												Drago CORSE 10V | 
												12 | 
												18'32.888 | 
												12.598 | 
												143.792 | 
												1'31.649 | 
												5 | 
											 
											
												| 4 | 
												8 | 
												藤原 大暉 | 
												KK-SU | 
												ACELINES137-レヴ | 
												12 | 
												18'33.085 | 
												12.795 | 
												143.766 | 
												1'31.758 | 
												11 | 
											 
											
												| 5 | 
												36 | 
												山陰 一 | 
												RD10V | 
												アルビ第一ホテルGIA大樋10V | 
												12 | 
												18'34.878 | 
												14.588 | 
												143.535 | 
												1'31.652 | 
												6 | 
											 
											
												| 6 | 
												72 | 
												前田 大道 | 
												KK-SU | 
												ELEVコンドルゼンカイウィンズ | 
												12 | 
												18'40.340 | 
												20.050 | 
												142.835 | 
												1'32.290 | 
												10 | 
											 
										
									 
								 | 
							 
									
										  | 
									 
								
								予選
									
										
											
												| Pos | 
												No. | 
												Driver | 
												Type | 
												Team | 
												Best Time | 
												Ave.Km/h | 
												Laps | 
												Behind | 
											 
											
												
  | 
											 
											
												| 1 | 
												77 | 
												荒川 麟 | 
												RD10V | 
												Drago CORSE 10V | 
												1'30.371 | 
												147.562 | 
												7/12 | 
											 | 
											 
											
												| 2 | 
												9 | 
												草野 裕也 | 
												RD10V | 
												Sウィンズ花島.ED | 
												1'30.470 | 
												147.400 | 
												12/13 | 
												0.099 | 
											 
											
												| 3 | 
												33 | 
												下野 璃央 | 
												RD10V | 
												Drago CORSE 10V | 
												1'31.346 | 
												145.987 | 
												5/12 | 
												0.975 | 
											 
											
												| 4 | 
												8 | 
												藤原 大暉 | 
												KK-SU | 
												ACELINES137-レヴ | 
												1'31.491 | 
												145.756 | 
												6/13 | 
												1.120 | 
											 
											
												| 5 | 
												72 | 
												前田 大道 | 
												KK-SU | 
												ELEVコンドルゼンカイウィンズ | 
												1'31.697 | 
												145.428 | 
												9/11 | 
												1.326 | 
											 
											
												| 6 | 
												36 | 
												山陰 一 | 
												RD10V | 
												アルビ第一ホテルGIA大樋10V | 
												1'31.763 | 
												145.324 | 
												5/12 | 
												1.392 | 
											 
										
									 
								 | 
							 
							
								| ▲ ページトップ | 
							 
						
					 
				 | 
			
			
			
			
				
					
						
							
								
									Round 2(2019.05.19 菅生) | 
							 
							
								決勝
									
										
											
												| Pos | 
												No. | 
												Driver | 
												Type | 
												Team | 
												Laps | 
												Time | 
												Delay | 
												Ave.km/h | 
												Fastest Lap | 
											 
											
												
  | 
											 
											
												| 1 | 
												36 | 
												山陰 一 | 
												RD10V | 
												アルビ第一ホテルGIA大樋10V | 
												12 | 
												18'52.659 | 
												 | 
												141.282 | 
												1'33.033 | 
												5 | 
											 
											
												| 2 | 
												72 | 
												前田 大道 | 
												kk-s2 | 
												ELEVコンドルゼンカイウィンズ | 
												12 | 
												18'57.624 | 
												4.965 | 
												140.665 | 
												1'32.670 | 
												12 | 
											 
											
												| 3 | 
												37 | 
												森 准平 | 
												RD10V | 
												アルビMakewinnerED | 
												12 | 
												19'04.405 | 
												11.746 | 
												139.831 | 
												1'33.550 | 
												12 | 
											 
											
												| 4 | 
												34 | 
												齋藤 海斗 | 
												KK-S | 
												アルビモーターフリークED | 
												12 | 
												19'05.293 | 
												12.634 | 
												139.723 | 
												1'34.003 | 
												11 | 
											 
											
												| 5 | 
												38 | 
												中村 寿和 | 
												myst | 
												アルビレックスレーシングチームGIA | 
												11 | 
												20'06.320 | 
												1 Lap | 
												121.600 | 
												1'44.900 | 
												11 | 
											 
											
												| ------- 以上完走 ------- | 
											 
										
									 
								 | 
							 
									
										  | 
									 
								
								予選
									
										
											
												| Pos | 
												No. | 
												Driver | 
												Type | 
												Team | 
												Best Time | 
												Ave.Km/h | 
												Laps | 
												Behind | 
											 
											
												
  | 
											 
											
												| 1 | 
												36 | 
												山陰 一 | 
												RD10V | 
												アルビ第一ホテルGIA大樋10V | 
												1'31.740 | 
												145.360 | 
												7/ 9 | 
											 | 
											 
											
												| 2 | 
												72 | 
												前田 大道 | 
												kk-s2 | 
												ELEVコンドルゼンカイウィンズ | 
												1'31.752 | 
												145.341 | 
												7/ 9 | 
												0.012 | 
											 
											
												| 3 | 
												37 | 
												森 准平 | 
												RD10V | 
												アルビMakewinnerED | 
												1'33.007 | 
												143.380 | 
												4/ 9 | 
												1.267 | 
											 
											
												| 4 | 
												34 | 
												齋藤 海斗 | 
												KK-S | 
												アルビモーターフリークED | 
												1'33.195 | 
												143.091 | 
												9/ 9 | 
												1.455 | 
											 
											
												| 5 | 
												38 | 
												中村 寿和 | 
												myst | 
												アルビレックスレーシングチームGIA | 
												1'57.915 | 
												113.093 | 
												6/ 6 | 
												26.175 | 
											 
											
												| ------- 以上予選通過 ------- | 
											 
										
									 
								 | 
							 
							
								| ▲ ページトップ | 
							 
						
					 
				 | 
			
			
			
			
				
					
						
							
								Round 1(2019.04.27 菅生) | 
							 
							
								決勝
									
										
											
												| Pos | 
												No. | 
												Driver | 
												Type | 
												Team | 
												Laps | 
												Time | 
												Delay | 
												Ave.km/h | 
												Fastest Lap | 
											 
											
												
  | 
											 
											
												| 1 | 
												72 | 
												前田 大道 | 
												kk-s2 | 
												ELEVコンドルゼンカイSWR | 
												12 | 
												19'34.144 | 
												 | 
												136.290 | 
												1'36.444 | 
												4 | 
											 
											
												| 2 | 
												36 | 
												山陰 一 | 
												RD-10V | 
												アルビ第一ホテル大槌魂10V | 
												12 | 
												19'42.304 | 
												8.160 | 
												135.349 | 
												1'36.936 | 
												8 | 
											 
											
												| 3 | 
												37 | 
												森 准平 | 
												RD10V | 
												アルビMAKEWINNERED | 
												12 | 
												20'14.727 | 
												40.583 | 
												131.736 | 
												1'39.240 | 
												9 | 
											 
											
												| 4 | 
												35 | 
												齋藤 海斗 | 
												kks | 
												アルビビヨンドkksGIAED | 
												12 | 
												20'14.981 | 
												40.837 | 
												131.709 | 
												1'38.420 | 
												12 | 
											 
											
												| 5 | 
												96 | 
												今井 慎吾 | 
												KKS | 
												NRS | 
												12 | 
												20'55.423 | 
												1'21.279 | 
												127.466 | 
												1'41.127 | 
												12 | 
											 
											
												| ------- 以上完走 ------- | 
											 
										
									 
								 | 
								 
									
										  | 
									 
								
								予選
									
										
											
												| Pos | 
												No. | 
												Driver | 
												Type | 
												Team | 
												Best Time | 
												Ave.Km/h | 
												Laps | 
												Behind | 
											 
											
												
  | 
											 
											
												| 1 | 
												72 | 
												前田 大道 | 
												kk-s2 | 
												ELEVコンドルゼンカイSWR | 
												1'47.569 | 
												123.970 | 
												4/ 8 | 
											 | 
											 
											
												| 2 | 
												36 | 
												山陰 一 | 
												RD-10V | 
												アルビ第一ホテル大槌魂10V | 
												1'50.162 | 
												121.052 | 
												5/ 7 | 
												2.593 | 
											 
											
												| 3 | 
												37 | 
												森 准平 | 
												RD10V | 
												アルビMAKEWINNERED | 
												1'50.258 | 
												120.947 | 
												7/ 7 | 
												2.689 | 
											 
											
												| 4 | 
												35 | 
												齋藤 海斗 | 
												kks | 
												アルビビヨンドkksGIAED | 
												1'51.794 | 
												119.285 | 
												5/ 7 | 
												4.225 | 
											 
											
												| 5 | 
												96 | 
												今井 慎吾 | 
												KKS | 
												NRS | 
												2'01.257 | 
												109.976 | 
												4/ 6 | 
												13.688 | 
											 
											
												| ------- 以上予選通過 ------- | 
											 
										
									 
								 | 
							 
							
								| ▲ ページトップ | 
							 
						
					 
				 |